| Last and first names |
Sex |
Birth date |
Birth place |
| Pascale | F | ? | |
| Viviane | F | ? | |
| Abel Hansjörg | M | 1945 | |
| Adamini Odette | F | 21 September 1921 | |
| Adams Margret Elisabeth | F | 20 July 1868 | Pine, PE, USA |
| Aeberhard Alfred | M | 13 August 1859 | |
| Aeberhard Anna | F | ? | |
| Aeberhard Christian | M | ? | |
| Aeberhard Christian | M | 19 February 1857 | |
| Aeberhard Elisabeth | F | 19 November 1828 | |
| Aeberhard Elise | F | 13 February 1861 | |
| Aeberhard Gottfried | M | 21 July 1851 | |
| Aeberhard Gottfried | M | 9 August 1859 | Epsach, BE, CH |
| Aeberhard Jakob | M | 14 September 1840 | Kappelen, BE, CH |
| Aeberhard Jakob | M | ? | |
| Aeberhard Johannes | M | 30 May 1849 | |
| Aeberhard Johannes | M | 12 August 1824 | |
| Aeberhard Margaritha | F | 2 September 1853 | |
| Aeberhard Maria | F | 19 August 1847 | |
| Aeberhardt Alfred | M | 7 July 1863 | Epsach, Täuffelen, BE, CH |
| Aeberhardt Alfred | M | 2 June 1904 | |
| Aeberhardt Blanche | F | 18 August 1902 | Cornaux, NE, CH |
| Aeberhardt Frieda | F | 11 February 1901 | |
| Aeberhardt Fritz | M | 2 April 1907 | |
| Aeberhardt Gertrude | F | 3 June 1897 | |
| Aeberhardt Jeanne | F | 22 April 1908 | |
| Aeberhardt Marceline Marie | F | 28 August 1899 | Cornaux, NE, CH |
| Aeberhardt Suzanne | F | 31 July 1912 | Neuchâtel, NE, CH |
| Aerni Klaus | M | 1932 | |
| Aeschlimann Hélène | F | 1923 | |
| Aeschlimann Jeanette | F | ? | |
| Aeschlimann Marie | F | 1871 | |
| Aeschlimann Robert | M | 1910 | |
| Allemann Fanny | F | 1897 | |
| Allemann Klara | F | 1926 | |
| Allenbach Christina | F | ? | |
| Allimann Peter | M | ? | |
| Amez-Droz Marianne | F | 28 May 1779 | Dombresson, NE, CH |
| Amez-Droz Pierre-Henri | M | ? | |
| Amstutz Anna-Barbara | F | ? | |
| Amstutz Christian? | M | ? | |
| Andersen Inge | F | 14 October 1947 | |
| Anna Blatter | F | ? | |
| Augsburger Samuel | M | ? | |
| Augsburger Walter | M | 1909 | |
| Bach Balthasar | M | ? | |
| Bach Elisabetha | F | 1815 | Niederbexbach, D |
| Bach Eva | F | ? | |
| Bach Maria | F | 1825 | Niederbexbach, D |
| Bach Maria Eva | F | 1762 | Kirkel, D |
| Bach Michael | M | 1786 | Kleinottweiler, D |
| Bach Michael | M | ? | |
| Bach Michael | M | ? | |
| Bach Philippina | F | 1822 | Niederbexbach, D |
| Bach Valentin | M | 1812 | Wellesweiler, D |
| Bachmann Friedrich | M | ? | |
| Balmer Hans | M | 1918 | |
| Balmer Siegfried | M | 1916 | |
| Balmer Walter | M | 1888 | Nidau, BE, CH |
| Barfuss Jeannette | F | 1939 | |
| Baumann Hans | M | ? | |
| Beaud Louise Anna | F | 1893 | |
| Becher Susanna | F | ? | |
| Beetschen Andreas | M | 25 September 1692 | Lenk, BE, CH |
| Beetschen Andreas | M | 1725 | |
| Beetschen Anthoni | M | 1728 | |
| Beetschen Barbara | F | ? | |
| Beetschen E. | F | 1883 | |
| Beetschen Elsbeth | F | 1723 | |
| Beetschen Gottfried | M | ? | |
| Beetschen Hans | M | ? | |
| Beetschen Hans | M | 1721 | |
| Beetschen Madlena | F | 20 September 1737 | Lenk, BE, CH |
| Beetschen Magdalena | F | ? | |
| Beetschen Rosa | F | 1911 | |
| Beetschen Rosa | F | 1912 | |
| Beetschen Sara | F | 5 May 1765 | |
| Beetschen Sara | F | about 1731 | |
| Beetschen Susanna | F | 1742 | |
| Beetschen Ulrich | M | ? | |
| Beidler Lucinda | F | ? | |
| Belles Maria | F | ? | |
| Belles Philip | M | ? | |
| Berger Marie | F | ? | La Béroche, NE, CH |
| Bergmann Anna | F | 1813 | |
| Bergmann Stephan | M | ? | |
| Berthoud M.A.C. | F | 1951 | |
| Betschen Jakob | M | 28 May 1767 | |
| Beyeler Ruth | F | 1945 | |
| Bill Kathrin | F | 1949 | |
| Binggeli Ida Bertha | F | 1913 | |
| Blandenier ? | F | ? | |
| Bloch Otto | M | 1926 | |
| Bonjour Abram | M | 1746 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Alain | M | 26 June 1966 | Beyrouth, LB |
| Bonjour Brigitte | F | 11 August 1957 | |
| Bonjour Charles-Ami | M | 28 December 1853 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Charles-Édouard | M | ? | |
| Bonjour Chloé | F | 21 July 1997 | Etterbeek, BE |
| Bonjour Christian | M | 2 March 1951 | |
| Bonjour Christophe | M | 22 October 1984 | |
| Bonjour Clarie | F | 16 February 1996 | |
| Bonjour Didier | M | 25 November 1986 | |
| Bonjour Eliane | F | 17 February 1956 | |
| Bonjour Eric | M | 15 December 1963 | |
| Bonjour Fabienne | F | 17 January 1960 | |
| Bonjour Fanny | F | 22 May 1987 | |
| Bonjour Gaston | M | 28 March 1925 | |
| Bonjour Isabelle | F | 26 November 1961 | |
| Bonjour Jean-Henri | M | ? | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Jean-Jacques | M | 1725 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Jean-Jacques | M | 1698 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Jean-Luc | M | 1 March 1964 | |
| Bonjour Jean-Michel | M | 17 April 1949 | |
| Bonjour Kevin | M | 20 December 1993 | |
| Bonjour Lola | F | 21 August 1999 | Etterbeek, BE |
| Bonjour Louis-Constant | M | 17 February 1849 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Louise-Mélina | F | 30 June 1855 | |
| Bonjour Marguerite | F | ? | |
| Bonjour Marianne | F | 12 December 1775 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Marie-Claude | F | 16 February 1951 | |
| Bonjour Marie-Marguerite | F | ? | |
| Bonjour Martine | F | 14 March 1956 | |
| Bonjour Maxime | M | 8 June 1993 | |
| Bonjour Michel | M | 28 January 1935 | |
| Bonjour Michèle | F | 3 April 1959 | |
| Bonjour Noël | M | 25 December 1927 | |
| Bonjour Norbert | M | 28 May 1923 | |
| Bonjour Patrick | M | 5 July 1988 | |
| Bonjour René | M | 27 July 1895 | |
| Bonjour Rémy | M | 3 May 1921 | |
| Bonjour Rose-Marianne | F | 7 February 1788 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Sophie-Émilie | F | 23 November 1851 | Lignières, NE, CH |
| Bonjour Théophile | M | ? | |
| Bonjour Thierry | M | 23 June 1985 | |
| Bonjour Thierry | M | 28 May 1957 | |
| Bonjour Yanick | M | 24 August 1984 | |
| Bonjour Yvonne | F | 16 May 1920 | |
| Bonjour Zélie-Adèle | F | 8 June 1850 | Lignières, NE, CH |
| Borel Paul | M | ? | |
| Boss Alice | F | 1908 | |
| Boss Fritz | M | ? | |
| Botta Guido | M | ? | |
| Botteron Albert | M | about 1904 | |
| Botteron Anne-Françoise | F | 26 October 1964 | Nods, BE, CH |
| Botteron Cédric | M | 8 August 1966 | Nods, BE, CH |
| Botteron Joe | M | 3 August 1994 | Nods, BE, CH |
| Botteron Laurent | M | 29 June 1962 | Nods, BE, CH |
| Botteron Mike | M | 30 October 1989 | Nods, BE, CH |
| Botteron Roland | M | 9 June 1937 | Nods, BE, CH |
| Bourquin Constant | M | 12 June 1933 | |
| Bourquin Daniel | M | about 1898 | |
| Bourquin Jean-Georges | M | about 1665 | Le Landeron, NE, CH |
| Bourquin Jean-Georges | M | 20 January 1699 | |
| Bourquin Marie-Elisabeth | F | 13 May 1712 | |
| Bourquin Marie-Suzanne-Thérèse | F | 30 December 1753 | Le Landeron, NE, CH |
| Bourquin Pierre | M | ? | Le Landeron, NE, CH |
| Bourquin René | M | 2 May 1935 | |
| Bourquin Rosemarie | F | 18 July 1941 | |
| Bötschi Anna | F | ? | |
| Brand Martha | F | 1923 | |
| Bratschi ? | M | ? | |
| Bratschi Magdalena | F | ? | |
| Brawand Fritz | M | 1904 | |
| Briesseb Elsbeth | F | ? | |
| Bringold Elisabeth | F | 1868 | |
| Bringold Samuel | M | ? | |
| Bringold Susanna Katharina | F | 22 May 1848 | |
| Brochatton Catherine | F | 14 October 1669 | |
| Brochatton Michel | M | ? | Le Landeron, NE, CH |
| Brunner Danielle | F | 2 May 1942 | |
| Brunner Leoni | F | 1932 | |
| Bub Jakob | M | 1872 | |
| Bub Martha | F | 27 July 1907 | |
| Bucher Maria | F | ? | |
| Buchs Anna | F | 1717 | |
| Buchs Benedicta | F | 1715 | |
| Buchs Christen | M | before 1797 | Lenk, BE, CH |
| Buchs Christian | M | ? | |
| Buchs Elisabeth | F | 1888 | |
| Buchs Elsbeth | F | before 1797 | Lenk, BE, CH |
| Buchs Erna | F | 1921 | |
| Buchs Jakob | M | ? | |
| Buchs Jakob | M | ? | |
| Buchs Jakob | M | before 1797 | Lenk, BE, CH |
| Buchs Johann Alfred | M | ? | |
| Buchs Madle | F | 14 May 1733 | |
| Buchs Margreth | F | 1705 | |
| Buchs Margreth | F | 1710 | |
| Buchs Margrith | F | 1926 | |
| Buchs Oskar | M | 1925 | |
| Buchs Peter | M | ? | |
| Buchs Peter | M | before 1780 | Lenk, BE, CH |
| Buchs Peter | M | 1708 | |
| Buchs Peter | M | ? | |
| Buchs Rosina | F | ? | |
| Buchs Samuel | M | before 1797 | Lenk, BE, CH |
| Buchs Stefan | M | before 1797 | Lenk, BE, CH |
| Burger Mary-Noëlle | F | ? | |
| Burri J. | F | 1953 | |
| Burri Johannes | M | ? | |
| Burri Magdalena | F | 1828 | |
| Bühler Brigitte Ursula | F | 1949 | |
| Bühler Hans | M | 1903 | |
| Bühler Karl | M | 1942 | |
| Bühler Marlyse | F | 1943 | |
| Bühler Max | M | 1941 | |
| Bürgi Barbara | F | ? | |
| Bürki Rolf | M | ? | |
| Bütikofer Rosemarie | F | 1924 | |
| Cabannes Monique | F | 1 February 1937 | |
| Caillet Maryse Madeleine | F | ? | |
| Callahan Susan Kay | F | ? | |
| Carnal Bluette | F | 1931 | |
| Chabanel Robert | M | ? | |
| Champagnat ? | M | ? | |
| Chanel Jeanne-Marie | F | about 1705 | Lignières, NE, CH |
| Chanel Suzanne-Marie | F | about 1697 | Lignières, NE, CH |
| Chapman Albert | M | 14 July 1893 | |
| Chenay Marianne | F | 8 April 1790 | Cressier, NE, CH |
| Cheney Pierre-Marie | M | ? | |
| Chiesa Bruno | M | 1915 | |
| Chiffelle Christiane | F | 4 May 1962 | Neuchâtel, NE, CH |
| Christeler Arnold | M | ? | |
| Christeler Johann | M | ? | |
| Christeler Lina | F | 1879 | |
| Christeler Magdalena | F | ? | |
| Christeler Salome | F | ? | |
| Christeler Stephan | M | ? | |
| Christeller Anna | F | 1735 | |
| Christeller Christen | M | 1702 | |
| Christeller Christen | M | 1739 | |
| Christeller Elisabeth | F | about 1748 | |
| Christeller Jakob | M | ? | |
| Christeller Jakob | M | 1703 | |
| Christeller Jakob | M | about 1737 | |
| Christeller Johannes | M | 1739 | |
| Christeller Peter | M | 1709 | |
| Christeller Peter | M | 1743 | |
| Christeller Peter | M | 1706 | |
| Christen ? | F | ? | |
| Christen Alfred | M | 1916 | |
| Christen Anna | F | 1914 | |
| Christen Auguste | M | 1914 | |
| Christen Esther | F | 1913 | |
| Christen Émile | M | 1876 | La Joux-du-plâne, NE, CH |
| Christen Émilie | F | 1905 | |
| Christen Ferdinand | M | ? | |
| Christen Frédéric | M | 1907 | |
| Christen Fritz | M | 1883 | La Chaux-de-Fonds, NE, CH |
| Christen Gertrude | F | 1912 | |
| Christen Hilda | F | 1928 | |
| Christen Jean | M | 1923 | |
| Christen Jeannette | F | 1918 | |
| Christen Léa | F | 1920 | |
| Christen Lina | F | 1915 | |
| Christen Louisa | F | 1911 | |
| Christen Marguerite | F | 1912 | |
| Christen Marie | F | 1911 | |
| Christen Marie | F | 1894 | Les Brenets, NE, CH |
| Christen Nelly | F | 1916 | |
| Christen Pierre | M | 1925 | |
| Christen Robert | M | 1906 | |
| Christen Rosalie | F | 23 October 1879 | |
| Christen Ruth | F | 1921 | |
| Christen Walter | M | 1920 | |
| Christen Willy | M | 1910 | |
| Christen Yvonne | F | 1924 | |
| Christener Christian ? | M | ? | |
| Christinat Paul | M | ? | |
| Clessin Erich | M | ? | |
| Clessin Oscar | M | 5 February 1865 | |
| Clessin Walter | M | ? | |
| Clessin Werner | M | ? | |
| Colazzi Pamela | F | ? | |
| Conrad Aloys | M | 5 February 2005 | |
| Conrad Félicia | F | 18 July 2006 | Neuchâtel |
| Conrad Michel | M | ? | |
| Corsten Celina | F | 18 August 2006 | Oberwittstadt, D |
| Corsten Emilia | F | 11 December 2009 | Oberwittstadt, D |
| Corsten Franz | M | 10 February 1974 | |
| Cosandier Jean-Jacques | M | ? | Lignières, NE, CH |
| Cosandier Marie-Marguerite | F | 1752 | Lignières, NE, CH |
| Craig Jacob | M | ? | |
| Craig Martha A. | F | 8 October 1846 | |
| Cretegny H. | F | 1887 | |
| Cristan Jeanne | F | ? | |
| Croyle Bus | M | ? | |
| Cuche Alain | M | 7 October 1968 | |
| Cuche Bernard | M | 9 August 1972 | |
| Cuche Didier | M | 16 April 1974 | |
| Cuche Francis | M | 2 June 1942 | |
| Cuche Max | M | 1916 | |
| Cuche Rémi | M | 25 April 2000 | |
| Cuche Robin | M | 21 May 1998 | |
| Cuenot Françoise-Sylvie | F | 16 March 1818 | Loray, 25, F |
| Dajoz J.A. | F | 1896 | |
| Dardel Albert | M | ? | |
| Dardel Albert | M | 1892 | |
| Dardel Alfred | M | 1898 | |
| Dardel Ami-Alfred | M | 1895 | |
| Dardel Fritz-Alfred | M | 1852 | |
| Dardel Jeanine | F | 6 July 1933 | |
| Dardel Léon-Alfred | M | 1889 | |
| de la Porte Marie-Aline | F | 1933 | |
| Dellenbach Marie | F | ? | |
| Dellenbach Ulrich | M | ? | |
| Deschenaux Marie-Anne | F | about 1715 | |
| Despond ? | M | ? | |
| Despond Linette | F | 31 May 1930 | |
| Dewalt Margret | F | 1762 | |
| Diehl Maria Elizabetha | F | 1811 | Niederbexbach, D |
| Diehl Maria Eva | F | 1804 | Niederbexbach, D |
| Diehl Paula | F | ? | |
| Digier Barbe | F | ? | |
| Digier Jean | M | ? | Le Landeron, NE, CH |
| Droz Antoinette | F | ? | |
| Droz Arthur-Alcide | M | 3 June 1887 | Les Rosières, Les Prés, Lignières, NE, CH |
| Droz Gilbert | M | ? | |
| Droz Jean-Frédéric | M | ? | |
| Droz Marianne-Cécile | F | ? | |
| Droz Odette | F | ? | |
| Droz Sophie-Adèle | F | 15 March 1862 | Les Gravereules, Enges, NE, CH |
| Droz Ulysse-Alcide | M | ? | |
| Droz Yvonne | F | ? | |
| Dubach Armin | M | ? | |
| Dubach Bertha | F | ? | |
| Dubi Judith | F | 1936 | |
| Dubi Luise | F | 1888 | |
| Duss Heinrich | M | 1704 | |
| Duss Jakob | M | 1712 | |
| Duss Jakob | M | ? | |
| Duss Steffan | M | 1699 | |
| Duss Stephan | M | 1705 | |
| Duss Verena | F | about 1702 | |
| Dürig Adèle-Sophie | F | 20 September 1862 | Lamboing, BE, CH |
| Dürig Aline-Louise | F | 18 December 1850 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Aline-Louise | F | 4 July 1873 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Anne-Marie | F | 29 July 1792 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Caroline | F | 2 November 1808 | |
| Dürig Charles-Emile | M | 8 October 1877 | Fleurier, NE, CH |
| Dürig Charles-Frédéric | M | 29 December 1867 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Charles-Jean-François | M | 23 April 1804 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Elise-Sophie | F | 1 January 1875 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Emile | M | 1 December 1841 | Bienne, BE, CH |
| Dürig Emile | M | 9 June 1896 | Erlach, BE, CH |
| Dürig Emile | M | 20 June 1871 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Emma | F | 4 July 1876 | Prêles, BE, CH |
| Dürig Emma-Lina | F | 2 April 1846 | Diesse, BE, CH |
| Dürig François-Auguste | M | 22 July 1821 | |
| Dürig François-Joseph | M | 1740 | |
| Dürig François-Joseph | M | 23 August 1799 | |
| Dürig François-Joseph | M | 22 August 1798 | Lignières, NE, CH |
| Dürig François-Louis | M | 19 September 1822 | Lamboing, BE, CH |
| Dürig Franz-Aimé | M | 19 April 1834 | |
| Dürig Frédéric-Auguste | M | 18 December 1859 | |
| Dürig Frédéric-Louis | M | 9 November 1824 | |
| Dürig Jean-Jacob | M | 26 December 1801 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Jean-Joseph | M | 23 August 1799 | |
| Dürig Jean-Joseph | M | 20 September 1793 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Jean-Joseph | M | 1 April 1765 | Schakeim, VA, A |
| Dürig Jean-Maximilien | M | 29 October 1827 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Jeanne-Caroline | F | 19 April 1833 | Bienne, BE, CH |
| Dürig Jules-Ernest | M | 17 November 1877 | Prêles, BE, CH |
| Dürig Julie | F | 24 November 1836 | |
| Dürig Julie | F | 2 May 1830 | Évilard, BE, CH |
| Dürig Justine-Julie | F | 30 March 1865 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Léopold | M | 17 December 1881 | Prêles, BE, CH |
| Dürig Louis-Albert | M | 22 June 1848 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Louis-Emile | M | 1866 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Louise | F | 27 June 1832 | Bienne, BE, CH |
| Dürig Margar-Sophie | F | 13 May 1835 | Bienne, BE, CH |
| Dürig Maria-Caroline | F | 25 January 1839 | Bienne, BE, CH |
| Dürig Marianne-Julie | F | 12 December 1825 | Lamboing, BE, CH |
| Dürig Marianne-Sophie | F | 6 November 1829 | |
| Dürig Marie-Anne-Rosalie | F | 22 January 1825 | |
| Dürig Marie-Elisabeth | F | 1 February 1795 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Marie-Elisabeth | F | 9 February 1800 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Marie-Elisabeth | F | 11 November 1797 | |
| Dürig Marie-Rose | F | 22 January 1797 | Lignières, NE, CH |
| Dürig Paul-Ernest | M | 30 May 1880 | Prêles, BE, CH |
| Dürig Sophie-Ida | F | 17 July 1869 | Diesse, BE, CH |
| Dürig Suzanne-Adélaïde | F | 3 February 1827 | |
| Dürig Suzanne-Marianne | F | 6 January 1832 | |
| Egli Doris | F | 1936 | |
| Eisenacher Katja | F | 7 December 1977 | |
| Eisenbeis Georg Ludwig | M | 2 October 1790 | Wellesweiler, D |
| Eisenbeis Johann Christian | M | 13 July 1788 | Wellesweiler, D |
| Eisenbeis Johann Christian | M | ? | |
| Eisenbeis Johann Georg Valentin | M | ? | |
| Eisenbeis Karl | M | 10 August 1793 | Wellesweiler, D |
| Elis Dietmar | M | 16 April 1969 | |
| Elis Patrick | M | 10 March 2002 | Hirschlanden, D |
| Elise Maria | F | 1881 | |
| Engler ? | M | ? | |
| Eschmann Magdalena | F | 1774 | Niederbexbach, D |
| Estienne Susanne | F | ? | |
| Euslin Elizabeth | F | ? | |
| Evard Marie-Claude | F | 1 February 1947 | |
| Ewing Ann | F | 27 August 1790 | |
| Ewing John | M | ? | |
| Exley Robert | M | ? | |
| Fahler Leroy Steven | M | 22 June 1899 | |
| Fallet François | M | 1706 | Le Landeron, NE, CH |
| Fallet Marie-Marguerite | F | about 1742 | Lignières, NE, CH |
| Fankhauser Anna | F | 1805 | Orvin, BE, CH |
| Fankhauser Niklaus | M | ? | |
| Feger Stéphanie | F | 13 November 1974 | |
| Filmer Doreen Ann | F | ? | |
| Fisher Elijah | M | ? | |
| Flores Robert Wilson | M | ? | |
| Fontana Yvonne | F | 1941 | |
| Franz Anna | F | ? | |
| Frei Emma Erika | F | 1921 | |
| Freiburghaus Käthi | F | 1925 | |
| Freidig Arnold | M | 1946 | |
| Freidig Magdalena | F | 1886 | |
| Frutschi Abraham | M | 1866 | |
| Früh? Elisabeth | F | ? | |
| Furrer Irma | F | ? | |
| Füssl Marianne | F | 7 June 1939 | |
| Gasser Fritz | M | 1915 | |
| Gauchat Jean-David | M | ? | |
| Gauchat Jean-Frédéric | M | ? | |
| Gauchat Justine-Julie | F | 10 October 1840 | Diesse, BE, CH |
| Gauchat Marie-Marguerite | F | 7 November 1824 | |
| Gauchat Marie-Rose | F | 4 January 1786 | |
| Gauchat Mariette | F | ? | |
| Gauchat Mathilde-Léonie | F | 1 July 1899 | Vellerat, JU, CH |
| Geiger Adolf | M | ? | |
| Geiser Adèle | F | 1864 | |
| Geiser Alain | M | ? | |
| Geiser Albert | M | 19 November 1920 | |
| Geiser Alexandre | M | about 1830 | |
| Geiser Aline-Louise | F | 14 May 1858 | Les Prés, Lignières, NE, CH |
| Geiser Ami-Alexandre | M | 20 October 1856 | Les Prés, Lignières, NE, CH |
| Geiser Ami-Louis | M | 21 September 1855 | Lordel, Enges, NE, CH |
| Geiser André | M | 18 January 1919 | |
| Geiser Arthur | M | 7 February 1893 | |
| Geiser Berthe | F | 27 December 1887 | |
| Geiser Berthe | F | ? | |
| Geiser Clara | F | 1913 | |
| Geiser Denis | M | ? | |
| Geiser Elisa | F | 1862 | |
| Geiser Emile-Ernest | M | 1861 | |
| Geiser Ernest | M | ? | |
| Geiser Esther | F | 19 July 1883 | Les Gravereules, Enges, NE, CH |
| Geiser Françoise | F | ? | |
| Geiser Georges | M | 17 May 1895 | Enges, NE, CH |
| Geiser Ghislaine | F | 7 October 1939 | |
| Geiser Gilbert | M | 20 November 1928 | |
| Geiser Jacob | M | ? | |
| Geiser Jean-Claude | M | ? | |
| Geiser Jean-Jacob | M | about 1830 | |
| Geiser Jean-Léon | M | 19 December 1870 | |
| Geiser Julien | M | 6 August 1885 | |
| Geiser Juliette | F | 1894 | |
| Geiser Léa | F | about 1896 | |
| Geiser Lina | F | 18 October 1886 | |
| Geiser Lina-Rosine | F | 19 September 1859 | Enges, NE, CH |
| Geiser Mady | F | ? | |
| Geiser Marie-Rose | F | 12 January 1882 | Les Gravereules, Enges, NE, CH |
| Geiser Miranda | F | ? | |
| Geiser Paul | M | 20 March 1924 | |
| Geiser Paul-Frédéric-Alexandre | M | 26 June 1852 | Les Prés, Lignières, NE, CH |
| Geiser Paul-Henri | M | 27 August 1880 | |
| Geiser Pauline | F | 7 January 1878 | |
| Geiser Pauline-Cécile | F | 1854 | |
| Geiser Pierre-André | M | ? | |
| Geiser Roger | M | 17 December 1922 | |
| Geiser Rose | F | 30 March 1890 | |
| Geiser Sandra | F | ? | |
| Geiser Thiéry | M | ? | |
| Geiser Zélie Emmy | F | ? | |
| Geoffroy Isabelle | F | 10 November 1961 | |
| Geringer Anna Maria | F | about 1757 | |
| Gfeller Marguerite | F | 1930 | |
| Giauque Marianne | F | ? | |
| Giauque Paul-Ariste | M | 27 February 1885 | |
| Giauque Suzanne-Marie | F | ? | |
| Gilgen Dora | F | 1926 | |
| Gilomen Thekla | F | 1922 | |
| Glauser Adèle | F | 1852 | |
| Glauser? Jakob | M | ? | |
| Gobeli Helene | F | 1951 | |
| Gramlich Anna | F | 16 November 1940 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Anne-Sophie | F | ? | |
| Gramlich Elisabeth | F | 2 October 1949 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Emilie | F | 9 July 1936 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Erika | F | 14 April 1944 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Josef | M | April 1947 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Klaus | M | June 1961 | |
| Gramlich Konrad | M | 25 February 1946 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Linus | M | 1 January 1939 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Lioba | F | 2 October 1937 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Martin | M | 28 October 1989 | |
| Gramlich Martin | M | 28 October 1900 | Oberwittstadt, D |
| Gramlich Philipp | M | ? | |
| Gramlich Sabine | F | 17 February 1966 | |
| Gramlich Sandra | F | June 1969 | |
| Gramlich Thomas | M | June 1963 | |
| Grandgirard Jeanne | F | about 1700 | |
| Graub Elisabeth | F | 4 January 1849 | |
| Gränicher M. | F | ? | |
| Griessen M. | F | 1879 | |
| Griessen Magdalena | F | 1890 | |
| Gross Heidi | F | 26 April 1946 | |
| Gruver Lucinda | F | ? | |
| Grünenwald ? | M | ? | |
| Grünenwald Ulrich | M | ? | |
| Grütter Emma | F | 1866 | |
| Guenot Louis | M | ? | |
| Guillaume Alexis Jämes Paul Désiré | M | 16 November 1984 | Boudevilliers, NE, CH |
| Guillaume Jämes Alexis | M | 17 April 1919 | |
| Guillaume Jämes Alexis | M | 8 May 1955 | Bienne, BE, CH |
| Guillaume Odile | F | 9 June 1980 | Boudevilliers, NE, CH |
| Gutmann ? | F | ? | |
| Gyger Cécile | F | ? | |
| Haalen Christina | F | 2 February 1559 | Oberried, Lenk, BE, CH |
| Haalen Hans | M | ? | |
| Haari Anna | F | ? | |
| Haari Christen | M | ? | |
| Haari Margareta | F | ? | |
| Haas-Schleppi Niels | M | 19 June 2006 | Neuchâtel, NE, CH |
| Haenni Werner | M | 1913 | |
| Haldin Anna | F | ? | |
| Haldin Elisabeth | F | ? | |
| Hausamann Elisabeth | F | ? | |
| Hauser Fritz | M | 1926 | |
| Hauswirth M. | F | 1919 | |
| Hawk Clarence | M | ? | |
| Haymoz Antoine | M | 1 May 1984 | |
| Haymoz Jean-Pierre | M | 14 January 1955 | |
| Haymoz Pauline | F | 24 April 1987 | |
| Haymoz Valentin | M | 14 January 1982 | |
| Hayne Barbara | F | ? | |
| Hählen Emile Valéry Hubert | M | ? | |
| Hählen Johann Gottlieb | M | ? | |
| Hähler Susanne | F | ? | |
| Hec Alexandrine Eugénie | F | ? | |
| Henchoz Louise Alice | F | ? | |
| Herrmann Jürg | M | ? | |
| Hirt André | M | 2 March 1931 | |
| Hirt Anne-Luce | F | 16 September 1961 | |
| Ho Pik-Yuk | F | ? | |
| Hofmann ? | M | ? | |
| Hofmann Hans | M | ? | |
| Hofmann Irma | F | 1922 | |
| Hörmann Margarethe | F | 1953 | |
| Hubert Nathalie | F | 30 September 1969 | Etterbeek, BE |
| Humbert-Droz Gladys | F | 8 October 1954 | |
| Humbert-Droz Jean-Michel | M | ? | |
| Humbert-Droz Jérôme | M | ? | |
| Humbert-Droz Raphaël | M | ? | |
| Hunziker Kurt | M | 1952 | |
| Hurni Aline Rosa | F | ? | |
| Hurni Anna | F | about 1845 | |
| Hurni Anna Maria | F | ? | |
| Hurni Bendicht | M | ? | |
| Hurni Catharina | F | 30 June 1771 | Kallnach, BE, CH |
| Hurni Elisabeth | F | ? | |
| Hurni Hans | M | ? | |
| Hurni Maria | F | 1853 | |
| Husson Daniel | M | 1658 | Metz, 57, F |
| Husson Johannetta | F | ? | |
| Hübscher Bertha | F | 1898 | Jens, BE, CH |
| Iseli Noël | M | 1924 | |
| Isler Johannes | M | ? | |
| Isler Katharina | F | ? | |
| Isler Susanne | F | ? | |
| Iten Mylène | F | 6 August 1970 | |
| Jackson Mary G. | F | ? | |
| Jamper (?) Madle | 1 | ? | |
| Jan Henriette | F | ? | |
| Janz Johann | M | ? | St. Stephan, BE, CH |
| Janz Louise-Aline | F | 10 January 1879 | Prêles, BE, CH |
| Jeanguenin Adolphe | M | 19 November 1832 | Courtelary, BE, CH |
| Jeanguenin Alphonse | M | 1865 | |
| Jeanguenin Anna | F | 1868 | |
| Jeanguenin Elisa | F | 1864 | |
| Jeanguenin Elisa | F | 1871 | |
| Jeanguenin Elvina(?) | F | 1866 | |
| Jeanguenin Florian | M | 1863 | |
