
Bocchetta di Föisc
![]() |
CH (TI), 8.6668°E, 46.5351°N | |||
![]() |
2122 m | ![]() |
CH-TI-2122a | |
![]() |
Madrano, 1156m, 9km Brugnasco, 1380m, 6km Ce di Fuori, 1690m, 3km | |||
![]() |
Piora, 1851m, 1km | |||
![]() |
||||
![]() |
| |||
![]() |
presque entièrement cyclable par Ce di Fuori, sentier court mais très raide du côté de Piora | |||
Bocchetta di Föisc, versant ouest, avec la route du Gotthard, le Pizzo Rotondo et le Pizzo Lucendro | ||||
Bocchetta di Föisc laissant voir vers le nord-est le Pizzo Taneda et le Piz Rondadura | ||||
De la Bocchetta di Föisc en direction du Camoghè | ||||
Lago Ritom et vue sur la Léventine, avec le sommet du Pécianett au milieu | ||||
Vue du Passo del Camoghè en direction de la Bocchetta di Föisc | ||||


















