
Grimselpass
![]() |
CH (BE-VS), 8.3366°E, 46.5613°N | |||
![]() |
2165 m | ![]() |
CH-BE-2165b | |
![]() |
Innertkirchen, 625m, 27km | |||
![]() |
Oberwald, 1368m, 13km Gletsch, 1759m, 6km | |||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 1993 Tour 2010 Tour 2014 | ||
![]() |
Strassen-Verbindung zwischen dem Berner Oberland (Haslital) und dem Oberwallis (Goms), ziemlich viel Verkehr während der Ferienzeit und an Wochenenden | |||
Der Räterichsbodensee gesehen vom Grimsel-Staudamm | ||||
Grimselsee und Hospiz | ||||
Sicht vom Grimsel über Gletsch und gegen die Furka | ||||
Im Aufstieg nach Gletsch sieht man die Strasse zum Grimsel und den Zug auf der Furka Bergstrecke | ||||
Gletsch und der Grimsel, von der Furka-Strasse her gesehen | ||||
Die Serpentinen des Grimselpasses von Gletsch aus | ||||
Grimselpass und Totesee | ||||





















