
Grimselpass
![]() |
CH (BE-VS), 8.3366°E, 46.5613°N | |||
![]() |
2165 m | ![]() |
CH-BE-2165b | |
![]() |
Innertkirchen, 625m, 27km | |||
![]() |
Oberwald, 1368m, 13km Gletsch, 1759m, 6km | |||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 1993 Tour 2010 Tour 2014 | ||
![]() |
liaison routière entre l'Oberland bernois (Haslital) et le Haut-Valais (vallée de Conche), trafic assez important pendant les vacances et en fin de semaine | |||
Le lac du Räterichsboden vu du barrage du lac du Grimsel | ||||
Lac et hospice du Grimsel | ||||
Vue du Grimsel sur Gletsch et en direction de la Furka | ||||
Dans la montée vers Gletsch, on voit la route du Grimsel et le train sur l'ancien parcours de la Furka | ||||
Gletsch et le Grimsel de la route de la Furka | ||||
Les lacets du col du Grimsel depuis Gletsch | ||||
Col du Grimsel et Totesee | ||||






















