
Passo del Camoghè
![]() |
CH (TI), 8.6708°E, 46.5405°N | |||
![]() |
2178 m | ![]() |
CH-TI-2178 | |
![]() |
Piora, 1851m, 2km | |||
![]() |
Madrano, 1156m, 6km | |||
![]() |
||||
![]() |
| |||
![]() |
passage très escarpé, assez dangereux du côté de Piora | |||
De la Bocchetta di Föisc en direction du Camoghè | ||||
Lago Ritom et vue sur la Léventine, avec le sommet du Pécianett au milieu | ||||
Approche du Passo del Camoghè par le sud | ||||
Vue du Passo del Camoghè en direction de la Bocchetta di Föisc | ||||
Vue vers l'est depuis le Passo del Camoghè avec le Lago Ritom et le Val Piora, au centre le Pizzo dell'Uomo | ||||
Alpe di Lago, Giübin et Pizzo Barbarea | ||||
Alpe di Lago et Passo del Camoghè | ||||




















