
Costa Treceira
![]() |
IT (TO), 6.8703°E, 44.9858°N | |||
![]() |
2463 m | |||
![]() |
Sestriere, 2033m, 6km | |||
![]() |
Traverses, 1603m, 7km | |||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 2001 | ||
![]() |
col muletier de la crête de l'Assietta, souvent confondu avec le Col Basset tout proche | |||
En dessus de Sestrière en direction du Colle Basset | ||||
Vue sur Sestrière depuis le chemin montant au Colle Basset | ||||
Dernier lacet dans la montée vers Costa Treceira | ||||
Chemin de Costa Treceira puis Colle Basset montant depuis Sestrière | ||||
Colle Basset depuis la crête de Costa Treceira | ||||
Du Colle Basset en direction de Costa Treceira, avec l'entrée de l'ancien tunnel | ||||
Du col Triplex en direction de Costa Treceira | ||||


















