
Costa Treceira
![]() |
IT (TO), 6.8703°E, 44.9858°N | |||
![]() |
2463 m | |||
![]() |
Sestriere, 2033m, 6km | |||
![]() |
Traverses, 1603m, 7km | |||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 2001 | ||
![]() |
Saumpass auf dem Assietta Grat, oft mit dem nahen Colle Basset verwechselt | |||
Oberhalb Sestriere in Richtung zum Colle Basset | ||||
Sicht auf Sestriere vom Weg zum Colle Basset hinauf | ||||
Letzte Kehre im Aufstieg nach Costa Treceira | ||||
Weg von Sestriere her zur Costa Treceira und weiter zum Colle Basset | ||||
Colle Basset aus dem Kamm der Costa Treceira | ||||
Vom Colle Basset in Richtung Costa Treceira mit der Einfahrt vom alten Tunnel | ||||
Vom Triplex Pass in Richtung von Costa Treceira | ||||


















