
Col de l'Oule
![]() |
FR (05), 6.6054°E, 44.9812°N | |||
![]() |
2546 m | ![]() |
FR-05-2546 | |
![]() |
Chantemerle | |||
![]() |
Le Cros | |||
![]() |
||||
![]() |
| |||
Ansicht vom Granon zum Oule Pass | ||||
Der Granon Pass gesehen aus dem Aufstieg zum Oule Pass | ||||
Vom Oule Pass in Richtung Süden, mit dem Granon Pass links | ||||
Vom Oule Pass zum Südwesten, gegen den Cibières Pass | ||||
Col de l'Oule, nördliche Seite | ||||
Der Oule Pass gesehen vom Pfad zum Cibières Pass | ||||
Pfad von Col de l'Oule nach Col des Cibières | ||||



















