Col du Geail
FR (26), 5.295°E, 44.5078°N | ||||
920 m | FR-26-0920 | |||
St-Nazaire-le-Désert, 558m, 12km | ||||
Rémuzat, 459m, 17km Cornillon, 555m, 12km Pré Guittard, 914m, 1km | ||||
Tour 2006 | ||||
Col du Geail, towards St-Nazaire-le-Désert | ||||
Col du Geail |
FR (26), 5.295°E, 44.5078°N | ||||
920 m | FR-26-0920 | |||
St-Nazaire-le-Désert, 558m, 12km | ||||
Rémuzat, 459m, 17km Cornillon, 555m, 12km Pré Guittard, 914m, 1km | ||||
Tour 2006 | ||||
Col du Geail, towards St-Nazaire-le-Désert | ||||
Col du Geail |