Passo di Neggia (Alpe di Neggia)
CH (TI), 8.8455°E, 46.1108°N | ||||
1395 m | CH-TI-1395 | |||
Maccagno, 218m, 22km Indemini, 979m, 9km | ||||
Vira, 209m, 13km | ||||
Tour 1995 | ||||
Alpe di Neggia, as seen from the Val Giona (on the opposite side of Indemini) | ||||
Indemini |
CH (TI), 8.8455°E, 46.1108°N | ||||
1395 m | CH-TI-1395 | |||
Maccagno, 218m, 22km Indemini, 979m, 9km | ||||
Vira, 209m, 13km | ||||
Tour 1995 | ||||
Alpe di Neggia, as seen from the Val Giona (on the opposite side of Indemini) | ||||
Indemini |