Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 | |
Minor | 2435 | CH | GR | 10.037°E | 46.429°N | Curtinatsch | Ospizio Bernina | xxx / xxx | 2023 | ||
Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | ||
Stretta | 2476 | CH-IT | GR-SO | 10.053°E | 46.461°N | Pontresina | Livigno | xx / xxxx | 2023 | ||
Surlej | 2755 | CH | GR | 9.840°E | 46.429°N | Puntraschigna | Surlej | xxx / xxx | 2016 | ||
Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | ||
Eira | 2210 | IT | SO | 10.166°E | 46.538°N | Madona del Soccorso | Livigno | 01-12 | 1994 | ||
Val Trela | 2305 | IT | SO | 10.219°E | 46.527°N | Isola | Valle Pettini | xxx / xxx | 2023 | 2023 | |
Valle Lunga | 2336 | IT | SO | 10.234°E | 46.525°N | Passo di Val Trela | Valle Pettini | xxx / xxxx | 2023 | ||
Valle Alpisella | 2290 | IT | SO | 10.205°E | 46.552°N | San Giacomo di Fraéle | Ponte delle Capre | xx / xxx | 2023 | ||
Gualdauna | 2491 | CH | GR | 9.895°E | 46.597°N | Alps d'Alvra | Madulain | xx / xxx | 2016 | ||
Fraéle | 1952 | IT | SO | 10.253°E | 46.553°N | Cancano | Grasso di Pra Grata | x / x | 2023 | ||
Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 | |
Torri di Fraéle | 1941 | IT | SO | 10.310°E | 46.502°N | Cancano | Torripiano | 05-11 | 2023 | ||
Julier | 2284 | CH | GR | 9.728°E | 46.472°N | Silvaplana | Tiefencastel | 01-12 | 1991 | 2002 | |
Bocchetta | 1976 | IT | SO | 10.314°E | 46.513°N | Cancano | Vila Valagna | x / x | 2023 | ||
Maloja | 1815 | CH | GR | 9.696°E | 46.400°N | Chiavenna | Sils / Segl | 01-12 | 1995 | ||
Emmat | 2499 | CH | GR | 9.684°E | 46.442°N | Bivio | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | ||
Foppa | 1852 | IT | SO-BS | 10.301°E | 46.248°N | Mazzo | Incùdine | 2002 | 2003 | ||
Guspessa | 1824 | IT | SO-BS | 10.240°E | 46.204°N | Mazzo | Aprica | 2003 | |||
Santa Cristina | 1449 | IT | SO | 10.156°E | 46.170°N | Stazzona | S. Pietro | 2003 | 2015 | ||
Gal | 2279 | CH-IT | GR-SO | 10.256°E | 46.615°N | Pt. 1981 | Passo di Fraéle | xxx / xxx | 2023 | ||
Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | ||
Termel | 2338 | CH | GR | 10.268°E | 46.612°N | Pt. 1981 | Val Mora | xxx / xxx | 2023 | ||
Aprica | 1176 | IT | SO-BS | 10.150°E | 46.153°N | Tresenda | Édolo | 1997 | 2015 | ||
Sett | 2310 | CH | GR | 9.637°E | 46.419°N | Bivio | Casaccia | xx / xxx | 2008 | ||
Ova Spin | 1886 | CH | GR | 10.161°E | 46.679°N | Zernez | Santa Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | ||
Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | ||
Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 |
*Passability: see legend.