Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salober | 1792 | AT | VA | 10.121°E | 47.255°N | Körbalpe | Schröcken | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Hochtannberg | 1676 | AT | VA | 10.131°E | 47.270°N | Au | Warth | 1999 | ||
![]() | Auenfeld | 1710 | AT | VA | 10.137°E | 47.239°N | Schröcken | Lech | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Mohnensattel | 2315 | AT | VA | 10.102°E | 47.228°N | Lech | Schröcken | xxx / xxxx | 2024 | |
![]() | Tannegg | 1789 | AT | VA | 10.134°E | 47.225°N | Lech | Schröcken | x / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Oberer Krieger | 2017 | AT | VA | 10.114°E | 47.219°N | Lech | Lech | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Unterer Krieger | 1999 | AT | VA | 10.113°E | 47.218°N | Lech | Zug | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Flexen | 1773 | AT | VA | 10.165°E | 47.158°N | Lech | Bludenz | 01-12 | 1999 | |
![]() | Arlberg | 1793 | AT | VA-TI | 10.211°E | 47.130°N | Bludenz | Landeck | 01-12 | 1999 | |
![]() | Faschinajoch | 1487 | AT | VA | 9.907°E | 47.272°N | Garsella | Au | 2013 | ||
![]() | Riedberg | 1420 | AT-DE | VA-BY | 10.177°E | 47.437°N | Hittisau | Fischen | 2005 | ||
![]() | Furkajoch | 1759 | AT | VA | 9.833°E | 47.267°N | Rankweil | Au | 05-10 | 1999 | |
![]() | Hotter | 1249 | AT | VA | 9.828°E | 47.374°N | Kehlegg | Platten | xx / xx | 2024 | |
![]() | Sattel | 1284 | AT | VA | 9.815°E | 47.393°N | Schwarzenberg | Kehlegg | xx / xx | 2024 | |
![]() | Lorena | 1050 | AT | VA | 9.844°E | 47.434°N | Schwarzenberg | Alberschwende | 2024 | ||
![]() | Berg | 1094 | AT | VA | 9.830°E | 47.432°N | Schwarzenberg | Alberschwende | x / xx | 2024 | |
![]() | Zeinisjoch | 1842 | AT | VA-TI | 10.141°E | 46.977°N | Galtür | Partenen | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Losen | 1139 | AT | VA | 9.809°E | 47.424°N | Schwarzenberg | Dornbirn | 2024 | ||
![]() | Alberschwende | 722 | AT | VA | 9.840°E | 47.454°N | Schwarzbach | Nüselbach | 2005 | ||
![]() | Garsellijoch | 1688 | AT | VA | 9.730°E | 47.159°N | Tschengla | Nenzing | xx / xxx | 2024 | 2024 |
![]() | Loischsattel | 1652 | AT | VA | 9.745°E | 47.127°N | Tschengla | Brand | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Klampera | 1719 | AT | VA | 9.726°E | 47.158°N | Tschengla | Nenzing | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Parpfienzsattel | 1675 | AT | VA | 9.730°E | 47.131°N | Brand | Tschengla | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Viderjoch | 2732 | CH-AT | GR-TI | 10.341°E | 46.979°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Idjoch | 2750 | CH-AT | GR-TI | 10.338°E | 46.975°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Eck | 2496 | CH | GR | 10.363°E | 46.972°N | Plan | Compatsch | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Bielerhöhe | 2036 | AT | VA-TI | 10.097°E | 46.918°N | Tschagguns | Kappl | 07-11 | 1994 | 2013 |
![]() | Inner Viderjoch | 2699 | CH-AT | GR-TI | 10.324°E | 46.952°N | Ravaisch | Ischgl | xxx / xxxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Sattel | 2487 | CH | GR | 10.369°E | 46.970°N | Compatsch | Plan | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Zeblas | 2539 | CH-AT | GR-TI | 10.309°E | 46.938°N | Samnaun | Ischgl | xxx / xxx | 2023 |
*Passability: see legend.
