Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arlberg | 1793 | AT | VA-TI | 10.211°E | 47.130°N | Bludenz | Landeck | 01-12 | 1999 | |
![]() | Flexen | 1773 | AT | VA | 10.165°E | 47.158°N | Lech | Bludenz | 01-12 | 1999 | |
![]() | Tannegg | 1789 | AT | VA | 10.134°E | 47.225°N | Lech | Schröcken | x / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Oberer Krieger | 2017 | AT | VA | 10.114°E | 47.219°N | Lech | Lech | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Unterer Krieger | 1999 | AT | VA | 10.113°E | 47.218°N | Lech | Zug | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Auenfeld | 1710 | AT | VA | 10.137°E | 47.239°N | Schröcken | Lech | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Mohnensattel | 2315 | AT | VA | 10.102°E | 47.228°N | Lech | Schröcken | xxx / xxxx | 2024 | |
![]() | Salober | 1792 | AT | VA | 10.121°E | 47.255°N | Körbalpe | Schröcken | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Hochtannberg | 1676 | AT | VA | 10.131°E | 47.270°N | Au | Warth | 1999 | ||
![]() | Zeinisjoch | 1842 | AT | VA-TI | 10.141°E | 46.977°N | Galtür | Partenen | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Viderjoch | 2732 | CH-AT | GR-TI | 10.341°E | 46.979°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Idjoch | 2750 | CH-AT | GR-TI | 10.338°E | 46.975°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Eck | 2496 | CH | GR | 10.363°E | 46.972°N | Plan | Compatsch | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Inner Viderjoch | 2699 | CH-AT | GR-TI | 10.324°E | 46.952°N | Ravaisch | Ischgl | xxx / xxxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Sattel | 2487 | CH | GR | 10.369°E | 46.970°N | Compatsch | Plan | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Zeblas | 2539 | CH-AT | GR-TI | 10.309°E | 46.938°N | Samnaun | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Bielerhöhe | 2036 | AT | VA-TI | 10.097°E | 46.918°N | Tschagguns | Kappl | 07-11 | 1994 | 2013 |
![]() | Curschiglias | 2135 | CH | GR | 10.407°E | 46.952°N | Laret | Plan da Purschès | xx / xxxx | 2023 | |
![]() | Ars | 2116 | CH | GR | 10.414°E | 46.954°N | Laret | Acla da Fans | xxx / xxxxx | 2023 | |
![]() | Faschinajoch | 1487 | AT | VA | 9.907°E | 47.272°N | Garsella | Au | 2013 | ||
![]() | Schlappiner Joch | 2202 | CH-AT | GR-VA | 9.908°E | 46.925°N | Klosters-Dorf | Gargellen | xxxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Riedberg | 1420 | AT-DE | VA-BY | 10.177°E | 47.437°N | Hittisau | Fischen | 2005 | ||
![]() | Norbertshöhe | 1406 | AT-CH | TI-GR | 10.485°E | 46.895°N | Nauders | Martina | 2000 | ||
![]() | Furkajoch | 1759 | AT | VA | 9.833°E | 47.267°N | Rankweil | Au | 05-10 | 1999 | |
![]() | Schaffürggli | 2380 | CH | GR | 9.873°E | 46.917°N | Saas im Prättigau | Schlappin | xxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Pillerhöhe | 1559 | AT | TI | 10.667°E | 47.118°N | Landeck | Imst | 1999 | ||
![]() | Loischsattel | 1652 | AT | VA | 9.745°E | 47.127°N | Tschengla | Brand | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Parpfienzsattel | 1675 | AT | VA | 9.730°E | 47.131°N | Brand | Tschengla | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Garsellijoch | 1688 | AT | VA | 9.730°E | 47.159°N | Tschengla | Nenzing | xx / xxx | 2024 | 2024 |
![]() | Golrosa | 2128 | CH | GR | 9.744°E | 47.032°N | Grüsch | Schiers | xxx / xxxx | 2007 |
*Passability: see legend.
