Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foppa | 1852 | IT | SO-BS | 10.301°E | 46.248°N | Mazzo | Incùdine | 2002 | 2003 | ||
Guspessa | 1824 | IT | SO-BS | 10.240°E | 46.204°N | Mazzo | Aprica | 2003 | |||
Santa Cristina | 1449 | IT | SO | 10.156°E | 46.170°N | Stazzona | S. Pietro | 2003 | 2015 | ||
Aprica | 1176 | IT | SO-BS | 10.150°E | 46.153°N | Tresenda | Édolo | 1997 | 2015 | ||
Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.344°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 | |
Tonale | 1883 | IT | BS-TN | 10.582°E | 46.258°N | Édolo | Dimaro | 01-12 | 1997 | 1999 | |
Vivione | 1828 | IT | BG-BS | 10.199°E | 46.037°N | Dezzo di Scalve | Forno d'Allione | 2015 | |||
Torri di Fraéle | 1941 | IT | SO | 10.310°E | 46.502°N | Cancano | Torripiano | 05-11 | 2023 | ||
Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 | |
Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | ||
Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | ||
Minor | 2435 | CH | GR | 10.037°E | 46.429°N | Curtinatsch | Ospizio Bernina | xxx / xxx | 2023 | ||
Bocchetta | 1976 | IT | SO | 10.314°E | 46.513°N | Cancano | Vila Valagna | x / x | 2023 | ||
Stretta | 2476 | CH-IT | GR-SO | 10.053°E | 46.461°N | Pontresina | Livigno | xx / xxxx | 2023 | ||
Valle Lunga | 2336 | IT | SO | 10.234°E | 46.525°N | Passo di Val Trela | Valle Pettini | xxx / xxxx | 2023 | ||
Val Trela | 2305 | IT | SO | 10.219°E | 46.527°N | Isola | Valle Pettini | xxx / xxx | 2023 | 2023 | |
Platigliole | 2908 | IT | SO | 10.449°E | 46.521°N | Stelvio | Casino dei Rotteri | xx / xxxx | 2016 | ||
Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | 2016 | |
Eira | 2210 | IT | SO | 10.166°E | 46.538°N | Madona del Soccorso | Livigno | 01-12 | 1994 | ||
Fraéle | 1952 | IT | SO | 10.253°E | 46.553°N | Cancano | Grasso di Pra Grata | x / x | 2023 | ||
Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 | |
Valle Alpisella | 2290 | IT | SO | 10.205°E | 46.552°N | San Giacomo di Fraéle | Ponte delle Capre | xx / xxx | 2023 | ||
Salven | 1108 | IT | BS | 10.152°E | 45.947°N | Malegno | Dezzo di Scalve | 2015 | |||
Gàvero | 1795 | IT | BS | 10.436°E | 45.914°N | 2002 | |||||
Croce Domini | 1892 | IT | BS | 10.409°E | 45.907°N | S. Antonio | Breno | 2002 | |||
Cadino | 1943 | IT | BS | 10.417°E | 45.908°N | S. Antonio | Breno | 2002 | |||
Presolana | 1297 | IT | BS-BG | 10.098°E | 45.929°N | Dezzo | Clusone | 2002 | |||
Rondinino | 2011 | IT | BS | 10.403°E | 45.899°N | x / xx | 2002 | ||||
Termel | 2338 | CH | GR | 10.268°E | 46.612°N | Pt. 1981 | Val Mora | xxx / xxx | 2023 | ||
Gal | 2279 | CH-IT | GR-SO | 10.256°E | 46.615°N | Pt. 1981 | Passo di Fraéle | xxx / xxx | 2023 |
*Passability: see legend.