Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gàvero | 1795 | IT | BS | 10.436°E | 45.914°N | 2002 | ||||
![]() | Cadino | 1943 | IT | BS | 10.417°E | 45.908°N | S. Antonio | Breno | 2002 | ||
![]() | Croce Domini | 1892 | IT | BS | 10.409°E | 45.907°N | S. Antonio | Breno | 2002 | ||
![]() | Rondinino | 2011 | IT | BS | 10.403°E | 45.899°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | Rondenino | 2042 | IT | BS | 10.394°E | 45.883°N | Prestine | Bagolino | xx / xx | 2016 | |
![]() | Lavena | 1984 | IT | BS | 10.389°E | 45.883°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | La Grapa | 2065 | IT | BS | 10.391°E | 45.873°N | xx / xx | 2016 | |||
![]() | Vaia | 2113 | IT | BS | 10.389°E | 45.871°N | xx / xx | 2002 | 2016 | ||
![]() | Bala | 2136 | IT | BS | 10.382°E | 45.869°N | Breno | Collio | xx / x | 2002 | |
![]() | Auccia | 2103 | IT | BS | 10.376°E | 45.859°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Ravenola | 2071 | IT | BS | 10.368°E | 45.847°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Crocette | 2070 | IT | BS | 10.372°E | 45.843°N | Breno | Gardone | 2002 | ||
![]() | Zocchi | 1800 | IT | BS | 10.400°E | 45.833°N | 2002 | ||||
![]() | Maniva | 1664 | IT | BS | 10.410°E | 45.823°N | Anfo | Gardone | 2002 | ||
![]() | Ampola | 747 | IT | TN | 10.667°E | 45.884°N | 2016 | ||||
![]() | Santellone | 876 | IT | BS | 10.289°E | 45.757°N | Tavèrnole sul Mella | Aiale | 2015 | ||
![]() | Dil | 1714 | IT | TN-BS | 10.675°E | 45.831°N | Tiarno di Sopra | San Michele | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Termine | 985 | IT | BS | 10.310°E | 45.746°N | Nozza | Marmentino | 2015 | ||
![]() | Crocetta | 1665 | IT | TN-BS | 10.685°E | 45.834°N | 2016 | ||||
![]() | Bondo | 823 | IT | TN | 10.691°E | 45.996°N | Tione di Trento | Lodrone | 2002 | ||
![]() | Val Marza | 1788 | IT | BS-TN | 10.705°E | 45.839°N | xx / xxx | 2016 | |||
![]() | Salven | 1108 | IT | BS | 10.152°E | 45.947°N | Malegno | Dezzo di Scalve | 2015 | ||
![]() | Vivione | 1828 | IT | BG-BS | 10.199°E | 46.037°N | Dezzo di Scalve | Forno d'Allione | 2015 | ||
![]() | Gaton | 1637 | IT | BS-TN | 10.719°E | 45.839°N | 2016 | ||||
![]() | Zeno | 1417 | IT | BS | 10.186°E | 45.780°N | Lavone | Pisogne | 2002 | ||
![]() | Pra della Rosa | 1443 | IT | BS-TN | 10.735°E | 45.843°N | 2016 | ||||
![]() | Lodrino | 735 | IT | BS | 10.286°E | 45.712°N | Brozzo | Nozza | 2015 | ||
![]() | Nota | 1208 | IT | BS-TN | 10.749°E | 45.840°N | 2016 | ||||
![]() | Bestana | 1273 | IT | TN | 10.753°E | 45.837°N | 2016 | ||||
![]() | Presolana | 1297 | IT | BS-BG | 10.098°E | 45.929°N | Dezzo | Clusone | 2002 |
*Passability: see legend.