Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | 2016 | |
Platigliole | 2908 | IT | SO | 10.449°E | 46.521°N | Stelvio | Casino dei Rotteri | xx / xxxx | 2016 | ||
Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 | |
Bocchetta | 1976 | IT | SO | 10.314°E | 46.513°N | Cancano | Vila Valagna | x / x | 2023 | ||
Torri di Fraéle | 1941 | IT | SO | 10.310°E | 46.502°N | Cancano | Torripiano | 05-11 | 2023 | ||
Sassalba | 2627 | CH | GR | 10.387°E | 46.636°N | Scuol | Lü | xxx / xxx | 2023 | ||
Costainas | 2251 | CH | GR | 10.368°E | 46.646°N | Scuol | Tschierv | xx / xx | 2006 | 2023 | |
Sella | 2128 | CH | GR | 10.325°E | 46.637°N | Valplaun | Tschierv | x / xxx | 2023 | ||
Fraéle | 1952 | IT | SO | 10.253°E | 46.553°N | Cancano | Grasso di Pra Grata | x / x | 2023 | ||
Funtana da S-charl | 2393 | CH | GR | 10.331°E | 46.650°N | Tschierv | Scuol | xx / xxx | 2006 | ||
Termel | 2338 | CH | GR | 10.268°E | 46.612°N | Pt. 1981 | Val Mora | xxx / xxx | 2023 | ||
Valle Lunga | 2336 | IT | SO | 10.234°E | 46.525°N | Passo di Val Trela | Valle Pettini | xxx / xxxx | 2023 | ||
Fuorn | 2149 | CH | GR | 10.293°E | 46.640°N | Zernez | Sta. Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
Gal | 2279 | CH-IT | GR-SO | 10.256°E | 46.615°N | Pt. 1981 | Passo di Fraéle | xxx / xxx | 2023 | ||
Val Trela | 2305 | IT | SO | 10.219°E | 46.527°N | Isola | Valle Pettini | xxx / xxx | 2023 | 2023 | |
Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | ||
Valle Alpisella | 2290 | IT | SO | 10.205°E | 46.552°N | San Giacomo di Fraéle | Ponte delle Capre | xx / xxx | 2023 | ||
Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.344°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 | |
Eira | 2210 | IT | SO | 10.166°E | 46.538°N | Madona del Soccorso | Livigno | 01-12 | 1994 | ||
Slìngia | 2295 | IT-CH | BZ-GR | 10.423°E | 46.745°N | Burgeis | Sur En | xx / xxxx | 2016 | ||
Ova Spin | 1886 | CH | GR | 10.161°E | 46.679°N | Zernez | Santa Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
Tonale | 1883 | IT | BS-TN | 10.582°E | 46.258°N | Édolo | Dimaro | 01-12 | 1997 | 1999 | |
Stretta | 2476 | CH-IT | GR-SO | 10.053°E | 46.461°N | Pontresina | Livigno | xx / xxxx | 2023 | ||
Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | ||
Foppa | 1852 | IT | SO-BS | 10.301°E | 46.248°N | Mazzo | Incùdine | 2002 | 2003 | ||
Reschen | 1513 | AT-IT | TI-BZ | 10.507°E | 46.839°N | Landeck | Málles / Mals | 01-12 | 1994 | 2000 | |
Minor | 2435 | CH | GR | 10.037°E | 46.429°N | Curtinatsch | Ospizio Bernina | xxx / xxx | 2023 | ||
Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 | |
Guspessa | 1824 | IT | SO-BS | 10.240°E | 46.204°N | Mazzo | Aprica | 2003 | |||
Norbertshöhe | 1406 | AT-CH | TI-GR | 10.485°E | 46.895°N | Nauders | Martina | 2000 |
*Passability: see legend.