Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tonale | 1883 | IT | BS-TN | 10.582°E | 46.258°N | Édolo | Dimaro | 01-12 | 1997 | 1999 |
![]() | Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.344°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 |
![]() | Campo C. Magno | 1681 | IT | TN | 10.840°E | 46.243°N | Dimaro | Tione | 2002 | ||
![]() | Foppa | 1852 | IT | SO-BS | 10.301°E | 46.248°N | Mazzo | Incùdine | 2002 | 2003 | |
![]() | Guspessa | 1824 | IT | SO-BS | 10.240°E | 46.204°N | Mazzo | Aprica | 2003 | ||
![]() | Bondo | 823 | IT | TN | 10.691°E | 45.996°N | Tione di Trento | Lodrone | 2002 | ||
![]() | Platigliole | 2908 | IT | SO | 10.449°E | 46.521°N | Stelvio | Casino dei Rotteri | xx / xxxx | 2016 | |
![]() | Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | 2016 |
![]() | Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 |
![]() | Torri di Fraéle | 1941 | IT | SO | 10.310°E | 46.502°N | Cancano | Torripiano | 05-11 | 2023 | |
![]() | Santa Cristina | 1449 | IT | SO | 10.156°E | 46.170°N | Stazzona | S. Pietro | 2003 | 2015 | |
![]() | Bocchetta | 1976 | IT | SO | 10.314°E | 46.513°N | Cancano | Vila Valagna | x / x | 2023 | |
![]() | Aprica | 1176 | IT | SO-BS | 10.150°E | 46.153°N | Tresenda | Édolo | 1997 | 2015 | |
![]() | Santèl | 1035 | IT | TN | 11.053°E | 46.177°N | Mezzolombardo | Spormaggiore | 2019 | ||
![]() | Vivione | 1828 | IT | BG-BS | 10.199°E | 46.037°N | Dezzo di Scalve | Forno d'Allione | 2015 | ||
![]() | Gàvero | 1795 | IT | BS | 10.436°E | 45.914°N | 2002 | ||||
![]() | Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | |
![]() | Valle Lunga | 2336 | IT | SO | 10.234°E | 46.525°N | Passo di Val Trela | Valle Pettini | xxx / xxxx | 2023 | |
![]() | Cadino | 1943 | IT | BS | 10.417°E | 45.908°N | S. Antonio | Breno | 2002 | ||
![]() | Croce Domini | 1892 | IT | BS | 10.409°E | 45.907°N | S. Antonio | Breno | 2002 | ||
![]() | Val Trela | 2305 | IT | SO | 10.219°E | 46.527°N | Isola | Valle Pettini | xxx / xxx | 2023 | 2023 |
![]() | Ampola | 747 | IT | TN | 10.667°E | 45.884°N | 2016 | ||||
![]() | Fraéle | 1952 | IT | SO | 10.253°E | 46.553°N | Cancano | Grasso di Pra Grata | x / x | 2023 | |
![]() | Rondinino | 2011 | IT | BS | 10.403°E | 45.899°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | Rondenino | 2042 | IT | BS | 10.394°E | 45.883°N | Prestine | Bagolino | xx / xx | 2016 | |
![]() | Lavena | 1984 | IT | BS | 10.389°E | 45.883°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | Valle Alpisella | 2290 | IT | SO | 10.205°E | 46.552°N | San Giacomo di Fraéle | Ponte delle Capre | xx / xxx | 2023 | |
![]() | Sassalba | 2627 | CH | GR | 10.387°E | 46.636°N | Scuol | Lü | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | La Grapa | 2065 | IT | BS | 10.391°E | 45.873°N | xx / xx | 2016 | |||
![]() | Croce | 616 | IT | TN | 11.135°E | 46.161°N | Lavis | Nave S. Felice | 2019 |
*Passability: see legend.
