Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kelmen | 1370 | AT | TI | 10.688°E | 47.369°N | Stanzach | Bichlbach | 2005 | ||
![]() | Berwang | 1342 | AT | TI | 10.745°E | 47.408°N | Stanzach | Bichlbach | 2005 | ||
![]() | Hahntennjoch | 1894 | AT | TI | 10.654°E | 47.287°N | Elmen | Imst | 05-11 | 2013 | |
![]() | Fernpass | 1209 | AT | TI | 10.838°E | 47.364°N | Ehrwald | Nassereith | 01-12 | 2005 | |
![]() | Holzleiten | 1126 | AT | TI | 10.892°E | 47.306°N | Nassereith | Telfs | 2005 | ||
![]() | Haimingjoch | 1690 | AT | TI | 10.928°E | 47.231°N | Haiming | Wald | 2013 | ||
![]() | Oberjoch | 1175 | DE-AT | BY-TI | 10.435°E | 47.526°N | Sonthofen | Tannheim | 01-12 | 2005 | |
![]() | Pillerhöhe | 1559 | AT | TI | 10.667°E | 47.118°N | Landeck | Imst | 1999 | ||
![]() | Kühtai | 2017 | AT | TI | 11.023°E | 47.214°N | Oetz | Kermaten | 2013 | ||
![]() | Buchen | 1247 | AT | TI | 11.115°E | 47.334°N | Telfs | Leutasch | 2005 | ||
![]() | Riedberg | 1420 | AT-DE | VA-BY | 10.177°E | 47.437°N | Hittisau | Fischen | 2005 | ||
![]() | Hochtannberg | 1676 | AT | VA | 10.131°E | 47.270°N | Au | Warth | 1999 | ||
![]() | Arlberg | 1793 | AT | VA-TI | 10.211°E | 47.130°N | Bludenz | Landeck | 01-12 | 1999 | |
![]() | Auenfeld | 1710 | AT | VA | 10.137°E | 47.239°N | Schröcken | Lech | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Tannegg | 1789 | AT | VA | 10.134°E | 47.225°N | Lech | Schröcken | x / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Salober | 1792 | AT | VA | 10.121°E | 47.255°N | Körbalpe | Schröcken | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Flexen | 1773 | AT | VA | 10.165°E | 47.158°N | Lech | Bludenz | 01-12 | 1999 | |
![]() | Oberer Krieger | 2017 | AT | VA | 10.114°E | 47.219°N | Lech | Lech | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Unterer Krieger | 1999 | AT | VA | 10.113°E | 47.218°N | Lech | Zug | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Mohnensattel | 2315 | AT | VA | 10.102°E | 47.228°N | Lech | Schröcken | xxx / xxxx | 2024 | |
![]() | Ars | 2116 | CH | GR | 10.414°E | 46.954°N | Laret | Acla da Fans | xxx / xxxxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Sattel | 2487 | CH | GR | 10.369°E | 46.970°N | Compatsch | Plan | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Alptrider Eck | 2496 | CH | GR | 10.363°E | 46.972°N | Plan | Compatsch | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Curschiglias | 2135 | CH | GR | 10.407°E | 46.952°N | Laret | Plan da Purschès | xx / xxxx | 2023 | |
![]() | Viderjoch | 2732 | CH-AT | GR-TI | 10.341°E | 46.979°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Idjoch | 2750 | CH-AT | GR-TI | 10.338°E | 46.975°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Inner Viderjoch | 2699 | CH-AT | GR-TI | 10.324°E | 46.952°N | Ravaisch | Ischgl | xxx / xxxx | 2023 | |
![]() | Norbertshöhe | 1406 | AT-CH | TI-GR | 10.485°E | 46.895°N | Nauders | Martina | 2000 | ||
![]() | Zeblas | 2539 | CH-AT | GR-TI | 10.309°E | 46.938°N | Samnaun | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Reschen | 1513 | AT-IT | TI-BZ | 10.507°E | 46.839°N | Landeck | Málles / Mals | 01-12 | 1994 | 2000 |
*Passability: see legend.
