Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penserjoch | 2215 | IT | BZ | 11.441°E | 46.819°N | Vipiteno / Sterzing | Bolzano / Bozen | 01-12 | 1999 | |
![]() | Jaufen | 2099 | IT | BZ | 11.321°E | 46.840°N | St. Leonhard | Sterzing / Vipiteno | 01-12 | 1999 | |
![]() | Brenner | 1375 | AT-IT | BZ-TI | 11.506°E | 47.007°N | Vipiteno / Sterzing | Innsbruck | 1997 | ||
![]() | Timmelsjoch | 2474 | AT-IT | TI-BZ | 11.098°E | 46.905°N | Sölden | St. Leonhard | 06-10 | 1999 | |
![]() | Kofeljoch | 1863 | IT | BZ | 11.774°E | 46.666°N | Gunggan | Bressanone / Brixen | 1997 | ||
![]() | Würzjoch | 2004 | IT | BZ | 11.814°E | 46.675°N | Longega | Gunggan | 1997 | ||
![]() | Chiusa | 793 | IT | BZ | 11.103°E | 46.603°N | S. Pankraz | Lana | 2019 | ||
![]() | Palade | 1512 | IT | BZ | 11.112°E | 46.531°N | Nals / Nálles | Fondo | 1999 | ||
![]() | Culac | 2018 | IT | BZ | 11.783°E | 46.538°N | Corvara | Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Nigra | 1688 | IT | BZ | 11.586°E | 46.456°N | Blumau / Prato | Karer / Carezza | 2000 | ||
![]() | Gardena | 2121 | IT | BZ | 11.809°E | 46.550°N | Corvara | St. Ulrich / Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Sella | 2244 | IT | BZ-TN | 11.757°E | 46.508°N | St. Ulrich / Ortisei | Canazei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Fúrcia | 1759 | IT | BZ | 11.966°E | 46.723°N | Valdaora | Longega | 2011 | ||
![]() | Hofmahd | 1785 | IT | BZ | 11.051°E | 46.514°N | Revò | Lana | xxx / xx | 2019 | |
![]() | Pordoi | 2239 | IT | TN-BL | 11.812°E | 46.487°N | Arabba | Canazei | 2011 | ||
![]() | Costalunga | 1745 | IT | BZ-TN | 11.608°E | 46.404°N | Bolzano / Bozen | Vigo | 2000 | ||
![]() | Méndola | 1363 | IT | TN-BZ | 11.207°E | 46.417°N | Fondo | Eppan | 01-12 | 1997 | |
![]() | Campolongo | 1875 | IT | BZ-BL | 11.875°E | 46.511°N | Corvara | Arabba | 2011 | ||
![]() | Bréz | 1397 | IT | BZ-TN | 11.082°E | 46.451°N | Brez | Schmieden | 2019 | ||
![]() | Lavazè | 1805 | IT | TN-BZ | 11.493°E | 46.355°N | Cavalese | Bolzano | 2000 | ||
![]() | Fedáia | 2047 | IT | TN-BL | 11.880°E | 46.457°N | Canazei | Caprile | 04-10 | 2011 | |
![]() | Kühtai | 2017 | AT | TI | 11.023°E | 47.214°N | Oetz | Kermaten | 2013 | ||
![]() | Valparola | 2192 | IT | BL-BZ | 11.997°E | 46.526°N | Cortina | Longega | 01-12 | 2000 | |
![]() | Pramadiccio | 1431 | IT | TN | 11.491°E | 46.317°N | Tésero | Cavalese | 2000 | ||
![]() | San Lugano | 1097 | IT | BZ-TN | 11.393°E | 46.312°N | Auer | Cavalese | 1997 | 2011 | |
![]() | San Pellegrino | 1918 | IT | TN-BL | 11.794°E | 46.378°N | Moena | Cencenighe | 2000 | ||
![]() | Falzárego | 2107 | IT | BL | 12.009°E | 46.519°N | Cortina | Caprile | 01-12 | 2000 | |
![]() | Valles | 2033 | IT | BL-TN | 11.801°E | 46.339°N | Falcade | Panevéggio | 2011 | ||
![]() | Haimingjoch | 1690 | AT | TI | 10.928°E | 47.231°N | Haiming | Wald | 2013 | ||
![]() | Giau | 2233 | IT | BL | 12.054°E | 46.483°N | Caprile | Cortina | 05-11 | 2000 |
*Passability: see legend.