Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lavazè | 1805 | IT | TN-BZ | 11.493°E | 46.355°N | Cavalese | Bolzano | 2000 | ||
![]() | Pramadiccio | 1431 | IT | TN | 11.491°E | 46.317°N | Tésero | Cavalese | 2000 | ||
![]() | San Lugano | 1097 | IT | BZ-TN | 11.393°E | 46.312°N | Auer | Cavalese | 1997 | 2011 | |
![]() | Costalunga | 1745 | IT | BZ-TN | 11.608°E | 46.404°N | Bolzano / Bozen | Vigo | 2000 | ||
![]() | Nigra | 1688 | IT | BZ | 11.586°E | 46.456°N | Blumau / Prato | Karer / Carezza | 2000 | ||
![]() | Mánghen | 2047 | IT | TN | 11.441°E | 46.173°N | Molina | Telve | 06-10 | 1997 | |
![]() | Brusago | 1103 | IT | TN | 11.326°E | 46.183°N | Baselga di Piné | Lavis | 2019 | ||
![]() | Méndola | 1363 | IT | TN-BZ | 11.207°E | 46.417°N | Fondo | Eppan | 01-12 | 1997 | |
![]() | San Pellegrino | 1918 | IT | TN-BL | 11.794°E | 46.378°N | Moena | Cencenighe | 2000 | ||
![]() | Rolle | 1984 | IT | TN | 11.787°E | 46.296°N | Fiera | Predazzo | 2011 | ||
![]() | Valles | 2033 | IT | BL-TN | 11.801°E | 46.339°N | Falcade | Panevéggio | 2011 | ||
![]() | Costazza | 2174 | IT | TN | 11.805°E | 46.299°N | Piano dei Casoni | Passo di Rolle | xx / x | 2011 | |
![]() | Sella | 2244 | IT | BZ-TN | 11.757°E | 46.508°N | St. Ulrich / Ortisei | Canazei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Redebus | 1441 | IT | TN | 11.323°E | 46.136°N | Pergine Valsugana | Baselga di Piné | 2019 | ||
![]() | Pordoi | 2239 | IT | TN-BL | 11.812°E | 46.487°N | Arabba | Canazei | 2011 | ||
![]() | Ágaro | 1644 | IT | TN | 11.645°E | 46.107°N | Castello Tesino | Canàl S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Forche | 1560 | IT | TN | 11.641°E | 46.101°N | Castello Tesino | Pieve Tesino | 1997 | ||
![]() | Brocòn | 1615 | IT | TN | 11.688°E | 46.119°N | Lamòn | Canal S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Culac | 2018 | IT | BZ | 11.783°E | 46.538°N | Corvara | Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Góbbera | 988 | IT | TN | 11.759°E | 46.148°N | Canal S. Bovo | Imèr | 1997 | ||
![]() | Forcella | 910 | IT | TN | 11.592°E | 46.071°N | Strigno | Pieve Tesino | 1997 | ||
![]() | Fedáia | 2047 | IT | TN-BL | 11.880°E | 46.457°N | Canazei | Caprile | 04-10 | 2011 | |
![]() | Gardena | 2121 | IT | BZ | 11.809°E | 46.550°N | Corvara | St. Ulrich / Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Bréz | 1397 | IT | BZ-TN | 11.082°E | 46.451°N | Brez | Schmieden | 2019 | ||
![]() | Campolongo | 1875 | IT | BZ-BL | 11.875°E | 46.511°N | Corvara | Arabba | 2011 | ||
![]() | Croce | 616 | IT | TN | 11.135°E | 46.161°N | Lavis | Nave S. Felice | 2019 | ||
![]() | Palade | 1512 | IT | BZ | 11.112°E | 46.531°N | Nals / Nálles | Fondo | 1999 | ||
![]() | Cereda | 1369 | IT | TN | 11.900°E | 46.192°N | Fiera | Mis | 1997 | ||
![]() | Vignola | 557 | IT | TN | 11.255°E | 46.046°N | Levico Terme | Pergine Valsugana | 2019 | ||
![]() | Hofmahd | 1785 | IT | BZ | 11.051°E | 46.514°N | Revò | Lana | xxx / xx | 2019 |
*Passability: see legend.
