Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurine | 1299 | IT | BL | 11.976°E | 46.236°N | Gosaldo | Ágordo | 1997 | ||
![]() | Cereda | 1369 | IT | TN | 11.900°E | 46.192°N | Fiera | Mis | 1997 | ||
![]() | Duran | 1601 | IT | BL | 12.096°E | 46.325°N | Ágordo | Dont | 1997 | ||
![]() | Costazza | 2174 | IT | TN | 11.805°E | 46.299°N | Piano dei Casoni | Passo di Rolle | xx / x | 2011 | |
![]() | Rolle | 1984 | IT | TN | 11.787°E | 46.296°N | Fiera | Predazzo | 2011 | ||
![]() | Valles | 2033 | IT | BL-TN | 11.801°E | 46.339°N | Falcade | Panevéggio | 2011 | ||
![]() | Góbbera | 988 | IT | TN | 11.759°E | 46.148°N | Canal S. Bovo | Imèr | 1997 | ||
![]() | San Pellegrino | 1918 | IT | TN-BL | 11.794°E | 46.378°N | Moena | Cencenighe | 2000 | ||
![]() | Fedáia | 2047 | IT | TN-BL | 11.880°E | 46.457°N | Canazei | Caprile | 04-10 | 2011 | |
![]() | Brocòn | 1615 | IT | TN | 11.688°E | 46.119°N | Lamòn | Canal S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Cibiana | 1530 | IT | BL | 12.258°E | 46.374°N | Forno di Zoldo | Venàs di Cadore | 1997 | ||
![]() | Giau | 2233 | IT | BL | 12.054°E | 46.483°N | Caprile | Cortina | 05-11 | 2000 | |
![]() | Ágaro | 1644 | IT | TN | 11.645°E | 46.107°N | Castello Tesino | Canàl S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Forche | 1560 | IT | TN | 11.641°E | 46.101°N | Castello Tesino | Pieve Tesino | 1997 | ||
![]() | Pordoi | 2239 | IT | TN-BL | 11.812°E | 46.487°N | Arabba | Canazei | 2011 | ||
![]() | Falzárego | 2107 | IT | BL | 12.009°E | 46.519°N | Cortina | Caprile | 01-12 | 2000 | |
![]() | Campolongo | 1875 | IT | BZ-BL | 11.875°E | 46.511°N | Corvara | Arabba | 2011 | ||
![]() | Valparola | 2192 | IT | BL-BZ | 11.997°E | 46.526°N | Cortina | Longega | 01-12 | 2000 | |
![]() | Sella | 2244 | IT | BZ-TN | 11.757°E | 46.508°N | St. Ulrich / Ortisei | Canazei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Costalunga | 1745 | IT | BZ-TN | 11.608°E | 46.404°N | Bolzano / Bozen | Vigo | 2000 | ||
![]() | Forcella | 910 | IT | TN | 11.592°E | 46.071°N | Strigno | Pieve Tesino | 1997 | ||
![]() | Culac | 2018 | IT | BZ | 11.783°E | 46.538°N | Corvara | Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Gardena | 2121 | IT | BZ | 11.809°E | 46.550°N | Corvara | St. Ulrich / Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Nigra | 1688 | IT | BZ | 11.586°E | 46.456°N | Blumau / Prato | Karer / Carezza | 2000 | ||
![]() | Pramadiccio | 1431 | IT | TN | 11.491°E | 46.317°N | Tésero | Cavalese | 2000 | ||
![]() | Tre Croci | 1809 | IT | BL | 12.204°E | 46.556°N | Auronzo | Cortina | 01-12 | 2000 | |
![]() | Lavazè | 1805 | IT | TN-BZ | 11.493°E | 46.355°N | Cavalese | Bolzano | 2000 | ||
![]() | Mánghen | 2047 | IT | TN | 11.441°E | 46.173°N | Molina | Telve | 06-10 | 1997 | |
![]() | San Angelo | 1756 | IT | BZ-BL | 12.254°E | 46.584°N | Toblach / Dobbiaco | Auronzo | 2000 | ||
![]() | Cimabanche | 1529 | IT | BL-BZ | 12.183°E | 46.620°N | Cortina | Dobbiaco | 2000 |
*Passability: see legend.