Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchholzen | 691 | AT | TI | 12.288°E | 47.639°N | Ebbs | Kössen | 2005 | |||
Marbling | 683 | AT | TI | 12.149°E | 47.600°N | Vorderthierrsee | Kufstein | 2005 | |||
Seegatterl | 764 | DE | BY | 12.539°E | 47.658°N | Groissenbach | Rupolding | 2005 | |||
Ursprung | 849 | DE-AT | BY-TI | 12.020°E | 47.612°N | Bayrischzell | Kufstein | 2005 | |||
Elendsattel | 1143 | DE | BY | 11.930°E | 47.624°N | Valepp | Zipflwirt | xx / x | 2005 | ||
Griessenpass | 975 | AT | TI-SA | 12.640°E | 47.458°N | St Johann in Tirol | Saalfelden | 2011 | |||
Wechsel | 1031 | DE | BY | 11.841°E | 47.645°N | Rottach | Valepp | 2005 | |||
Thurn | 1274 | AT | SA-TI | 12.409°E | 47.308°N | Mittersil | Kitzbühel | 2007 | |||
Hirschbichl | 1148 | DE-AT | BY-SA | 12.796°E | 47.556°N | Ramsau | Weissbach | 2005 | |||
Kerschbaumer | 1111 | AT | TI | 11.877°E | 47.388°N | Imming | Hygna | 2013 | |||
Gerlos | 1531 | AT | SA-TI | 12.111°E | 47.243°N | Krimml | Zell am Ziller | 2013 | |||
Schwarzbachwart | 868 | DE | BY | 12.854°E | 47.638°N | Schneizlreuth | Ramsau | 2005 | |||
Schwarzeck | 1036 | DE | BY | 12.904°E | 47.624°N | Loipl | Ramsau | 2024 | |||
Loipl | 850 | DE | BY | 12.934°E | 47.654°N | Bischofswiesen | Schneckenmühle | 2024 | 2024 | ||
Hallthurm | 693 | DE | BY | 12.933°E | 47.702°N | Bischofswiesen | Bad Reichenhall | 2024 | |||
Achenpass | 940 | AT-DE | TI-BY | 11.636°E | 47.605°N | Jenbach | Rottach | 2005 | |||
Jufensattel | 1119 | AT | SA | 12.942°E | 47.396°N | Kröll | Maria Alm | 2024 | |||
Filzensattel | 1292 | AT | SA | 13.001°E | 47.397°N | Saalfelden | Dienten | 2005 | |||
Dientnersattel | 1357 | AT | SA | 13.056°E | 47.391°N | Dienten | Bischofshofen | 06-11 | 2005 | ||
Fuschertörl | 2406 | AT | SA | 12.829°E | 47.119°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | ||
Lueg | 552 | AT | SA | 13.195°E | 47.576°N | Werfen | Hallein | 2005 | |||
Mittertörl | 2375 | AT | SA | 12.837°E | 47.100°N | Bruck | Winklern | 05-10 | 2011 | ||
Wegscheid | 906 | AT | SA | 13.201°E | 47.633°N | Kuchl | Vigaun | 2008 | |||
Hochtor | 2505 | AT | SA-KÄ | 12.843°E | 47.083°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | ||
Kasereck | 1905 | AT | KÄ | 12.834°E | 47.054°N | Fuscherlacke | Winklern | 05-10 | 2011 | ||
Stallersattel | 2052 | AT-IT | TI-BZ | 12.200°E | 46.888°N | Huben | Valdaora | 06-10 | 2011 | ||
Wagrainer Höhe | 961 | AT | SA | 13.325°E | 47.354°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 | |||
Lienbachsattel | 1304 | AT | SA | 13.414°E | 47.626°N | Pichl | Strobl | 2005 | |||
Brenner | 1375 | AT-IT | BZ-TI | 11.506°E | 47.007°N | Vipiteno / Sterzing | Innsbruck | 1997 | |||
Iselsberg | 1204 | AT | KÄ-OT | 12.858°E | 46.854°N | Winklern | Dölsach | 2011 |
*Passability: see legend.