Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schönfeld | 1740 | AT | KÄ-SA | 13.776°E | 46.983°N | Kremsbrücke | Pichlern | 2007 | ||
![]() | Eisentalhöhe | 2049 | AT | KÄ | 13.759°E | 46.936°N | Ebene Reichenau | Kremsbrücke | 05-10 | 2007 | |
![]() | Schiestelscharte | 2020 | AT | KÄ | 13.794°E | 46.890°N | Ebene Reichenau | Innerkrems | 05-10 | 2007 | |
![]() | Katschberg | 1641 | AT | KÄ-SA | 13.616°E | 47.059°N | St. Michael | Kremsbrücke | 1-12 | 2024 | |
![]() | Hirnloch | 1792 | AT | KÄ | 14.009°E | 46.928°N | Fürstenhütte | Spitzeralm | xx / xx | 2024 | |
![]() | Haidner | 1799 | AT | 2 | 14.018°E | 46.921°N | Spitzeralm | Deutsch-Griffen | xx / xx | 2024 | |
![]() | Edringfalter | 1511 | AT | KÄ | 14.028°E | 46.929°N | Spitzeralm | Weissberg | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Flattnitz | 1429 | AT | ST-KÄ | 14.037°E | 46.941°N | Stadl a. d. Mur | Strassburg | 2024 | ||
![]() | Flattnitz Süd | 1396 | AT | ST-KÄ | 14.036°E | 46.938°N | Glödnitz | Stadl a. d. Mur | xx / xx | 2024 | |
![]() | Biermanstiegel | 1371 | AT | KÄ | 14.054°E | 46.938°N | Strassburg | Friesach | 2024 | ||
![]() | Am Hals | 1452 | AT | KÄ | 13.920°E | 46.748°N | Stadtkramer | Neuwirth | xx / xx | 2012 | |
![]() | Innerteuchen | 1040 | AT | KÄ | 13.932°E | 46.731°N | Innere Einöde | Himmelberg | 2012 | ||
![]() | Radstädter Tauern | 1739 | AT | SA | 13.559°E | 47.248°N | Mauterndorf | Radstadt | 2007 | ||
![]() | Auf der Eben | 951 | AT | KÄ | 13.596°E | 46.677°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | ||
![]() | Sölkpass | 1788 | AT | ST | 14.080°E | 47.272°N | Schöder | Stein an der Enns | 05-11 | 2008 | |
![]() | Windische Höhe | 1110 | AT | KÄ | 13.547°E | 46.636°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | ||
![]() | Neumarkter Sattel | 894 | AT | ST | 14.369°E | 47.110°N | Neumakkt in Steiermark | Teufenbach | 2024 | ||
![]() | Kreuzwirt | 580 | AT | KÄ | 14.081°E | 46.583°N | St. Egyden | Schiefling am See | 2012 | ||
![]() | Franz-Josef | 1036 | AT | KÄ | 13.255°E | 46.715°N | Bruggen | Hermagor | 2012 | ||
![]() | Wurzen | 1073 | SI-AT | 09-KÄ | 13.751°E | 46.517°N | Krajnska Gora | Villach | 2007 | ||
![]() | Kreuzberg | 1074 | AT | KÄ | 13.256°E | 46.709°N | Bruggen | Hermagor | 2012 | 2012 | |
![]() | St. Egydner Tor | 810 | AT | KÄ | 14.101°E | 46.573°N | Penken | Rupertiberg | x / x | 2012 | |
![]() | Jepzasattel | 1438 | AT-SI | KÄ-09 | 13.925°E | 46.517°N | Outschena | Belca | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Rupertitor | 817 | AT | KÄ | 14.102°E | 46.564°N | Penken | Rupertiberg | x / x | 2012 | |
![]() | Annahütte | 1585 | AT-SI | KÄ-09 | 13.935°E | 46.513°N | Outschena | Belca | xx / xx | 2012 | |
![]() | Wagrainer Höhe | 961 | AT | SA | 13.325°E | 47.354°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 | ||
![]() | Hochegg | 1325 | AT | ST | 14.364°E | 47.232°N | Oberziering | St. Lorenzen | 2008 | ||
![]() | Durchspring | 1310 | AT | KÄ | 13.252°E | 46.662°N | Weissbriach | Jenig | xx / xx | 2012 | |
![]() | Möselalm | 1179 | AT | KÄ | 13.210°E | 46.679°N | Weissbriach | Kirchbach | x / x | 2012 | |
![]() | Sattele | 1570 | AT | KÄ | 13.219°E | 46.669°N | Mösalm | Weissbriach | xx / xx | 2012 |
*Passability: see legend.