Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Am Hals | 1452 | AT | KÄ | 13.920°E | 46.748°N | Stadtkramer | Neuwirth | xx / xx | 2012 | |
![]() | Innerteuchen | 1040 | AT | KÄ | 13.932°E | 46.731°N | Innere Einöde | Himmelberg | 2012 | ||
![]() | Schiestelscharte | 2020 | AT | KÄ | 13.794°E | 46.890°N | Ebene Reichenau | Innerkrems | 05-10 | 2007 | |
![]() | Kreuzwirt | 580 | AT | KÄ | 14.081°E | 46.583°N | St. Egyden | Schiefling am See | 2012 | ||
![]() | St. Egydner Tor | 810 | AT | KÄ | 14.101°E | 46.573°N | Penken | Rupertiberg | x / x | 2012 | |
![]() | Eisentalhöhe | 2049 | AT | KÄ | 13.759°E | 46.936°N | Ebene Reichenau | Kremsbrücke | 05-10 | 2007 | |
![]() | Rupertitor | 817 | AT | KÄ | 14.102°E | 46.564°N | Penken | Rupertiberg | x / x | 2012 | |
![]() | Jepzasattel | 1438 | AT-SI | KÄ-09 | 13.925°E | 46.517°N | Outschena | Belca | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Annahütte | 1585 | AT-SI | KÄ-09 | 13.935°E | 46.513°N | Outschena | Belca | xx / xx | 2012 | |
![]() | Auf der Eben | 951 | AT | KÄ | 13.596°E | 46.677°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | ||
![]() | Schönfeld | 1740 | AT | KÄ-SA | 13.776°E | 46.983°N | Kremsbrücke | Pichlern | 2007 | ||
![]() | Wurzen | 1073 | SI-AT | 09-KÄ | 13.751°E | 46.517°N | Krajnska Gora | Villach | 2007 | ||
![]() | Windische Höhe | 1110 | AT | KÄ | 13.547°E | 46.636°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | ||
![]() | Vršič | 1611 | SI | 09 | 13.744°E | 46.435°N | Bovec | Krajnska Gora | 04-12 | 2007 | |
![]() | Kleiner Loibl | 770 | AT | KÄ | 14.268°E | 46.488°N | Tscheppaschlucht | Ferlach | 2016 | ||
![]() | Loibl | 1367 | SI-AT | 09-KÄ | 14.267°E | 46.439°N | Tržič | Ferlach | 2016 | ||
![]() | Predìl | 1150 | IT-SI | UD-11 | 13.578°E | 46.419°N | Tarvísio | Bovec | 2007 | ||
![]() | Nevea | 1190 | IT | UD | 13.485°E | 46.391°N | Chiusaforte | Tarvísio | 2007 | ||
![]() | Kreuzberg | 1074 | AT | KÄ | 13.256°E | 46.709°N | Bruggen | Hermagor | 2012 | 2012 | |
![]() | Franz-Josef | 1036 | AT | KÄ | 13.255°E | 46.715°N | Bruggen | Hermagor | 2012 | ||
![]() | Durchspring | 1310 | AT | KÄ | 13.252°E | 46.662°N | Weissbriach | Jenig | xx / xx | 2012 | |
![]() | Schimanberg | 1580 | AT | KÄ | 13.228°E | 46.660°N | Weissbriach | Waidegg | xxx / xx | 2012 | |
![]() | Sattele | 1570 | AT | KÄ | 13.219°E | 46.669°N | Mösalm | Weissbriach | xx / xx | 2012 | |
![]() | Möselalm | 1179 | AT | KÄ | 13.210°E | 46.679°N | Weissbriach | Kirchbach | x / x | 2012 | |
![]() | Sölkpass | 1788 | AT | ST | 14.080°E | 47.272°N | Schöder | Stein an der Enns | 05-11 | 2008 | |
![]() | Radstädter Tauern | 1739 | AT | SA | 13.559°E | 47.248°N | Mauterndorf | Radstadt | 2007 | ||
![]() | Hochegg | 1325 | AT | ST | 14.364°E | 47.232°N | Oberziering | St. Lorenzen | 2008 | ||
![]() | Carnizza | 1086 | IT | UD | 13.320°E | 46.337°N | Zaga | Resiutta | 2007 | ||
![]() | Tanamea | 851 | IT | UD | 13.351°E | 46.307°N | Tarcento | Zaga | 2007 | ||
![]() | Wagrainer Höhe | 961 | AT | SA | 13.325°E | 47.354°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 |
*Passability: see legend.