Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pennes | 1040 | FR | 26 | 5.343°E | 44.645°N | Recoubeau | La Plaine | 2006 | |||
Tavard | 557 | FR | 26 | 5.296°E | 44.619°N | Le Clot | Pradelle | 2006 | |||
Maloir | 523 | FR | 26 | 5.431°E | 44.670°N | St-Roman | Recoubeau | 2006 | |||
Guillens | 802 | FR | 26 | 5.301°E | 44.576°N | Vache | St-Nazaire-le-Désert | 2012 | |||
Portail | 805 | FR | 26 | 5.312°E | 44.566°N | Vache | St-Nazaire-le-Désert | 2012 | |||
Vache | 887 | FR | 26 | 5.349°E | 44.556°N | Chalancon | Le Portail | 2012 | |||
Roustans | 1030 | FR | 26 | 5.369°E | 44.540°N | La Motte-Chalancon | Les Barniers | 2012 | |||
Planlara | 1000 | FR | 26 | 5.303°E | 44.536°N | Faucon | Bertrane | 2012 | |||
Chamauche | 1037 | FR | 26 | 5.319°E | 44.518°N | Chalancon | Faucon | 2012 | 2012 | ||
Croix | 907 | FR | 26 | 5.337°E | 44.514°N | Chalancon | Chamauche | 2012 | 2012 | ||
Muse | 932 | FR | 26 | 5.246°E | 44.532°N | St-Nazaire-le-Désert | Basse-Gumiane | 2006 | |||
Geail | 920 | FR | 26 | 5.295°E | 44.508°N | St-Nazaire-le-Désert | Rémuzat | 2006 | |||
Pin | 918 | FR | 26 | 5.241°E | 44.522°N | Basse Gumiane | Bouvières | x / xx | 2012 | ||
Pré Guittard | 914 | FR | 26 | 5.307°E | 44.504°N | St-Nazaire-le-Désert | Rémuzat | 2006 | |||
Lescou | 829 | FR | 26 | 5.250°E | 44.508°N | St-Nazaire | Bouvières | 2006 | |||
Pertie | 972 | FR | 26 | 5.295°E | 44.482°N | Cornillon | Villeperdrix | 2012 | |||
Homme | 616 | FR | 26 | 5.155°E | 44.529°N | Crupies | Vesc | 2012 | |||
Sausse | 791 | FR | 26 | 5.216°E | 44.489°N | St-Férréol | Bouvières | 2012 | |||
Vesc | 750 | FR | 26 | 5.133°E | 44.533°N | Vesc | Dieulefit | 2012 | |||
Ventebrun | 638 | FR | 26 | 5.099°E | 44.564°N | Boutière | Dieulefit | 2012 | |||
Pertuis | 626 | FR | 26 | 5.090°E | 44.562°N | Félines-sur-Rimandoule | Dieulefit | 2012 | |||
Chaudebonne | 763 | FR | 26 | 5.261°E | 44.455°N | St-Férréol | Villeperdrix | x / xx | 2012 | ||
Menée | 1402 | FR | 38-26 | 5.604°E | 44.758°N | Clelles | Châtillon-en-Diois | 2006 | |||
Valouse | 735 | FR | 26 | 5.176°E | 44.462°N | Teyssières | St-Férréol | 2012 | |||
Serre | 498 | FR | 26 | 5.098°E | 44.509°N | Dieulefit | Montjoux | 2012 | |||
Prayet | 1197 | FR | 38 | 5.599°E | 44.785°N | Clelles | Châtillon-en-Diois | 2006 | |||
Fromagère | 1081 | FR | 05 | 5.463°E | 44.427°N | Rosans | La Charce | 2012 | |||
Brus | 550 | FR | 26 | 5.244°E | 44.418°N | Boi-Chabert | Romezelier | x / xx | 2012 | ||
Col | 556 | FR | 26 | 5.204°E | 44.428°N | St-Férréol | Pierreille | x / x | 2012 | ||
Roux | 630 | FR | 26 | 5.219°E | 44.408°N | Eyroles | Condorcet | x / x | 2012 |
*Passability: see legend.