Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lèbe | 914 | FR | 01 | 5.620°E | 45.919°N | Cormaranche | Luthézieu | 2004 | ||
![]() | Mazière | 1151 | FR | 01 | 5.635°E | 45.957°N | 2018 | ||||
![]() | Thioux | 740 | FR | 01 | 5.569°E | 45.966°N | 2018 | ||||
![]() | Rochette | 1112 | FR | 01 | 5.640°E | 45.984°N | Ruffieu | Hauteville-Lompnes | 2004 | ||
![]() | Orme | 1099 | FR | 01 | 5.630°E | 45.994°N | 2018 | ||||
![]() | Valorse | 1079 | FR | 01 | 5.638°E | 45.999°N | 2018 | ||||
![]() | Selle | 1175 | FR | 01 | 5.743°E | 45.906°N | Lochieu | Virieu-le-Petit | 2004 | ||
![]() | Berche | 864 | FR | 01 | 5.551°E | 45.995°N | Aranc | Hauteville-Lompnes | 2004 | ||
![]() | Biche | 1325 | FR | 01 | 5.749°E | 45.952°N | Brénaz | Seyssel | 2004 | ||
![]() | Grand Colombier | 1501 | FR | 01 | 5.762°E | 45.904°N | Virieu-le-petit | Anglefort | 2004 | ||
![]() | Cuvillat | 1073 | FR | 01 | 5.622°E | 46.032°N | Champdor | L'Abergement | 2004 | ||
![]() | Cruchon | 903 | FR | 01 | 5.562°E | 46.025°N | Corcelles | Salagnat | 2004 | ||
![]() | Portes | 1005 | FR | 01 | 5.484°E | 45.859°N | St-Sorlin | Serrières-de-Briord | 2024 | ||
![]() | Côves | 1052 | FR | 01 | 5.737°E | 46.001°N | 2018 | ||||
![]() | Loup | 858 | FR | 01 | 5.460°E | 45.863°N | St-Sorlin | Serrières-de-Briord | 2024 | ||
![]() | Richemont | 1036 | FR | 01 | 5.748°E | 46.008°N | Hotonnes | Injoux | 2018 | ||
![]() | Mur | 686 | FR | 01 | 5.480°E | 45.837°N | Pont de Gotarelle | Bénonces | x / xxx | 2024 | |
![]() | Pisseloup | 968 | FR | 01 | 5.569°E | 46.044°N | Outriaz | Brénod | 2004 | ||
![]() | Grattet | 923 | FR | 01 | 5.563°E | 46.048°N | Outriaz | Corcelles | 2004 | ||
![]() | Tillet | 784 | FR | 01 | 5.508°E | 46.029°N | 2004 | ||||
![]() | Cheminée | 925 | FR | 01 | 5.656°E | 46.058°N | Le Montoux | Jalinard | 2018 | ||
![]() | Cendrier | 793 | FR | 01 | 5.483°E | 46.021°N | Montgriffon | Corlier | 2004 | ||
![]() | Plânes | 947 | FR | 01 | 5.659°E | 46.067°N | 2018 | ||||
![]() | Géla | 931 | FR | 01 | 5.662°E | 46.073°N | 2018 | ||||
![]() | Fay | 680 | FR | 01 | 5.406°E | 45.880°N | Vaux-en-Bugey | Sault-Brénaz | 2024 | ||
![]() | Selours | 386 | FR | 01 | 5.610°E | 45.756°N | Ambléon | Colomieu | x / x | 2024 | |
![]() | Fosses | 745 | FR | 01 | 5.572°E | 45.759°N | Rix | Ambléon | 2024 | ||
![]() | Comment | 980 | FR | 01 | 5.664°E | 46.083°N | 2018 | ||||
![]() | Montratier | 500 | FR | 01 | 5.463°E | 46.056°N | Cerdon | Jujurieux | 2004 | ||
![]() | Sapin | 1070 | FR | 01 | 5.675°E | 46.098°N | 2018 |
*Passability: see legend.