Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Épine | 987 | FR | 73 | 5.824°E | 45.580°N | Novalaise | Chambéry | 2004 | ||
![]() | Crusille | 573 | FR | 73 | 5.737°E | 45.591°N | St-Genix-sur-Guiers | Novalaise | 2004 | ||
![]() | Collet | 673 | FR | 73 | 5.729°E | 45.621°N | Yenne | Gerbaix | 2024 | ||
![]() | St-Saturnin | 409 | FR | 73 | 5.941°E | 45.596°N | Chambéry | Bassens | 01-12 | 2023 | |
![]() | Mont Tournier | 821 | FR | 73 | 5.709°E | 45.634°N | St-Genix-sur-Guiers | Yenne | 2024 | ||
![]() | Fosse | 822 | FR | 73 | 5.926°E | 45.513°N | Chambéry | St-Baldoph | 2004 | ||
![]() | Couz | 626 | FR | 73 | 5.817°E | 45.469°N | Chambéry | Les Échelles | 2004 | ||
![]() | Chat | 638 | FR | 73 | 5.848°E | 45.693°N | Yenne | Le Bourget | 2024 | ||
![]() | Granier | 1134 | FR | 73 | 5.915°E | 45.480°N | Chambéry | St-Pierre-d'Entremont | 2004 | ||
![]() | Cluse | 1169 | FR | 73 | 5.859°E | 45.454°N | Entremont-le-Vieux | Corbel | 2004 | ||
![]() | Pertuiset | 1403 | FR | 73 | 5.973°E | 45.662°N | 2018 | ||||
![]() | Égaux | 958 | FR | 73 | 5.812°E | 45.444°N | Corbel | St-Jean-de-Couz | 2004 | ||
![]() | Rebollion | 1436 | FR | 73 | 5.973°E | 45.669°N | 2018 | ||||
![]() | Pierre | 1508 | FR | 73 | 5.979°E | 45.686°N | 2018 | ||||
![]() | Plainpalais | 1173 | FR | 73 | 6.018°E | 45.647°N | Lescheraines | Chambéry | 1996 | 2018 | |
![]() | Taisson | 1487 | FR | 73 | 5.983°E | 45.685°N | 2018 | ||||
![]() | Prémeyzel | 365 | FR | 01 | 5.661°E | 45.684°N | Glandieu | Peyrieu | 2024 | ||
![]() | Prés | 1135 | FR | 73 | 6.060°E | 45.596°N | Aillon-le-Jeune | St-Alban-Leysse | 2017 | ||
![]() | Cluse | 1184 | FR | 73 | 6.012°E | 45.696°N | Trévignin | Chambéry | 2018 | ||
![]() | Mille Martyrs | 884 | FR | 38 | 5.679°E | 45.433°N | Les Échelles | St-Sixte | 2004 | ||
![]() | Marocaz | 960 | FR | 73 | 6.076°E | 45.550°N | Barby | Cruet | 1996 | ||
![]() | Chambotte | 650 | FR | 73 | 5.875°E | 45.777°N | St-Germain-la-Chambotte | Chindrieux | 2018 | 2024 | |
![]() | Sansonnet | 365 | FR | 01 | 5.635°E | 45.728°N | Colomieu | Arbignieu | 2024 | ||
![]() | Cucheron | 1139 | FR | 38 | 5.834°E | 45.365°N | St-Philibert | La Diat | 2012 | ||
![]() | Cessens | 797 | FR | 73 | 5.874°E | 45.799°N | 2018 | ||||
![]() | Frêne | 950 | FR | 73 | 6.135°E | 45.582°N | St-Pierre-d'Albigny | Le Châtelard | 2017 | ||
![]() | Selours | 386 | FR | 01 | 5.610°E | 45.756°N | Ambléon | Colomieu | x / x | 2024 | |
![]() | Goléron | 643 | FR | 74 | 6.000°E | 45.778°N | St-Félix | Balevaz | 2024 | ||
![]() | Cochette | 587 | FR | 73 | 6.149°E | 45.513°N | Villard-d'Héry | La Trinité | 01-12 | 2023 | |
![]() | Sapenay | 897 | FR | 73 | 5.869°E | 45.825°N | 2018 |
*Passability: see legend.
