Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cessens | 797 | FR | 73 | 5.874°E | 45.799°N | 2018 | ||||
![]() | Chambotte | 650 | FR | 73 | 5.875°E | 45.777°N | St-Germain-la-Chambotte | Chindrieux | 2018 | 2024 | |
![]() | Sapenay | 897 | FR | 73 | 5.869°E | 45.825°N | 2018 | ||||
![]() | Clergeon | 979 | FR | 73-74 | 5.878°E | 45.847°N | 2018 | ||||
![]() | Goléron | 643 | FR | 74 | 6.000°E | 45.778°N | St-Félix | Balevaz | 2024 | ||
![]() | Chat | 638 | FR | 73 | 5.848°E | 45.693°N | Yenne | Le Bourget | 2024 | ||
![]() | Grand Colombier | 1501 | FR | 01 | 5.762°E | 45.904°N | Virieu-le-petit | Anglefort | 2004 | ||
![]() | Pierre | 1508 | FR | 73 | 5.979°E | 45.686°N | 2018 | ||||
![]() | Taisson | 1487 | FR | 73 | 5.983°E | 45.685°N | 2018 | ||||
![]() | Selle | 1175 | FR | 01 | 5.743°E | 45.906°N | Lochieu | Virieu-le-Petit | 2004 | ||
![]() | Cluse | 1184 | FR | 73 | 6.012°E | 45.696°N | Trévignin | Chambéry | 2018 | ||
![]() | Rebollion | 1436 | FR | 73 | 5.973°E | 45.669°N | 2018 | ||||
![]() | Pertuiset | 1403 | FR | 73 | 5.973°E | 45.662°N | 2018 | ||||
![]() | Rond | 1615 | FR | 74 | 6.093°E | 45.784°N | 2018 | ||||
![]() | Châtillon | 1699 | FR | 74 | 6.107°E | 45.798°N | Leschaux | Annecy | 2018 | ||
![]() | Biche | 1325 | FR | 01 | 5.749°E | 45.952°N | Brénaz | Seyssel | 2004 | ||
![]() | Plainpalais | 1173 | FR | 73 | 6.018°E | 45.647°N | Lescheraines | Chambéry | 1996 | 2018 | |
![]() | Sansonnet | 365 | FR | 01 | 5.635°E | 45.728°N | Colomieu | Arbignieu | 2024 | ||
![]() | Loup | 885 | FR | 74 | 6.116°E | 45.864°N | 2018 | ||||
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 | |
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 | ||||
![]() | Prémeyzel | 365 | FR | 01 | 5.661°E | 45.684°N | Glandieu | Peyrieu | 2024 | ||
![]() | Selours | 386 | FR | 01 | 5.610°E | 45.756°N | Ambléon | Colomieu | x / x | 2024 | |
![]() | Mont Tournier | 821 | FR | 73 | 5.709°E | 45.634°N | St-Genix-sur-Guiers | Yenne | 2024 | ||
![]() | Collet | 673 | FR | 73 | 5.729°E | 45.621°N | Yenne | Gerbaix | 2024 | ||
![]() | St-Saturnin | 409 | FR | 73 | 5.941°E | 45.596°N | Chambéry | Bassens | 01-12 | 2023 | |
![]() | Lèbe | 914 | FR | 01 | 5.620°E | 45.919°N | Cormaranche | Luthézieu | 2004 | ||
![]() | Fosses | 745 | FR | 01 | 5.572°E | 45.759°N | Rix | Ambléon | 2024 | ||
![]() | Épine | 987 | FR | 73 | 5.824°E | 45.580°N | Novalaise | Chambéry | 2004 | ||
![]() | Côves | 1052 | FR | 01 | 5.737°E | 46.001°N | 2018 |
*Passability: see legend.