Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rioupes | 1429 | FR | 05 | 5.893°E | 44.699°N | Agnières-en-Dévoluy | Le Courtil | 2012 | ||
![]() | Festre | 1441 | FR | 05 | 5.857°E | 44.666°N | St-Disdier | Veynes | 2012 | ||
![]() | Noyer | 1664 | FR | 05 | 5.984°E | 44.693°N | St-Disdier | Le Noyer | 05-11 | 2012 | |
![]() | Bayard | 1246 | FR | 05 | 6.081°E | 44.614°N | Les Baraques | Gap | 2012 | ||
![]() | St-Sébastien | 983 | FR | 38 | 5.787°E | 44.842°N | Mens | St-Sébastien | 2012 | ||
![]() | Laye | 925 | FR | 38 | 5.790°E | 44.850°N | St-Sébastien | St-Jean-d'Hérans | 2012 | ||
![]() | Thaud | 882 | FR | 38 | 5.725°E | 44.827°N | Le Grand-Oriol | Mens | 2012 | ||
![]() | Masserange | 930 | FR | 38 | 5.789°E | 44.857°N | St-Sébastien | St-Jean-d'Hérans | 2012 | ||
![]() | Accarias | 892 | FR | 38 | 5.738°E | 44.836°N | St-Jean-d'Hérans | Mens | 2012 | ||
![]() | Manse | 1268 | FR | 05 | 6.132°E | 44.612°N | Gap | Manse | 2012 | ||
![]() | Cornillon | 885 | FR | 38 | 5.710°E | 44.840°N | Le Grand-Oriol | Villard-Julien | 2012 | ||
![]() | Menée | 1402 | FR | 38-26 | 5.604°E | 44.758°N | Clelles | Châtillon-en-Diois | 2006 | ||
![]() | Prayet | 1197 | FR | 38 | 5.599°E | 44.785°N | Clelles | Châtillon-en-Diois | 2006 | ||
![]() | Moissière | 1573 | FR | 05 | 6.220°E | 44.601°N | Ancelle | La Bâtie-Neuve | 2012 | ||
![]() | Festinière | 964 | FR | 38 | 5.755°E | 44.953°N | La Motte-d'Aveillans | La Mure | 2012 | ||
![]() | Allimas | 1352 | FR | 38 | 5.567°E | 44.883°N | Gresse-en-Vercors | St-Michel-les-Portes | 2006 | ||
![]() | Deux | 1222 | FR | 38 | 5.552°E | 44.910°N | St-Andéol | Gresse-en-Vercors | 2006 | ||
![]() | Maloir | 523 | FR | 26 | 5.431°E | 44.670°N | St-Roman | Recoubeau | 2006 | ||
![]() | Blanches | 1005 | FR | 38 | 5.763°E | 45.015°N | Laffrey | Notre-Dame-de-Vaulx | 2012 | ||
![]() | Lebraut | 1110 | FR | 05 | 6.284°E | 44.507°N | Chorges | Espinasses | 2012 | ||
![]() | Tourettes | 1126 | FR | 05 | 5.570°E | 44.432°N | La Saulce | La Charce | 2012 | ||
![]() | Michels | 910 | FR | 05 | 5.612°E | 44.407°N | Montjay | L'Épine | 2012 | ||
![]() | Saulce | 878 | FR | 05 | 5.582°E | 44.415°N | Serres | Rosans | 2012 | ||
![]() | Serre Larobe | 1014 | FR | 05 | 5.608°E | 44.400°N | Montjay | L'Épine | 2012 | ||
![]() | Arzelier | 1154 | FR | 38 | 5.596°E | 44.991°N | St-Barthélemy | Château-Bernard | 2006 | ||
![]() | Collet | 991 | FR | 04 | 6.310°E | 44.456°N | Espinasses | Le Lautaret | 2012 | ||
![]() | Pontis | 1301 | FR | 04 | 6.349°E | 44.488°N | Fontbelle | Ubaye | 2012 | ||
![]() | Luitel | 1262 | FR | 38 | 5.849°E | 45.087°N | Uriage-les-Bains | Séchilienne | 2009 | ||
![]() | Pennes | 1040 | FR | 26 | 5.343°E | 44.645°N | Recoubeau | La Plaine | 2006 | ||
![]() | Palluel | 801 | FR | 05 | 5.526°E | 44.403°N | Serres | Rosans | 2012 |
*Passability: see legend.
