Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plainpalais | 1173 | FR | 73 | 6.018°E | 45.647°N | Lescheraines | Chambéry | 1996 | 2018 | |
![]() | Pertuiset | 1403 | FR | 73 | 5.973°E | 45.662°N | 2018 | ||||
![]() | Rebollion | 1436 | FR | 73 | 5.973°E | 45.669°N | 2018 | ||||
![]() | Taisson | 1487 | FR | 73 | 5.983°E | 45.685°N | 2018 | ||||
![]() | Pierre | 1508 | FR | 73 | 5.979°E | 45.686°N | 2018 | ||||
![]() | Cluse | 1184 | FR | 73 | 6.012°E | 45.696°N | Trévignin | Chambéry | 2018 | ||
![]() | Prés | 1135 | FR | 73 | 6.060°E | 45.596°N | Aillon-le-Jeune | St-Alban-Leysse | 2017 | ||
![]() | St-Saturnin | 409 | FR | 73 | 5.941°E | 45.596°N | Chambéry | Bassens | 01-12 | 2023 | |
![]() | Marocaz | 960 | FR | 73 | 6.076°E | 45.550°N | Barby | Cruet | 1996 | ||
![]() | Frêne | 950 | FR | 73 | 6.135°E | 45.582°N | St-Pierre-d'Albigny | Le Châtelard | 2017 | ||
![]() | Chat | 638 | FR | 73 | 5.848°E | 45.693°N | Yenne | Le Bourget | 2024 | ||
![]() | Goléron | 643 | FR | 74 | 6.000°E | 45.778°N | St-Félix | Balevaz | 2024 | ||
![]() | Rond | 1615 | FR | 74 | 6.093°E | 45.784°N | 2018 | ||||
![]() | Fosse | 822 | FR | 73 | 5.926°E | 45.513°N | Chambéry | St-Baldoph | 2004 | ||
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 | |
![]() | Épine | 987 | FR | 73 | 5.824°E | 45.580°N | Novalaise | Chambéry | 2004 | ||
![]() | Cochette | 587 | FR | 73 | 6.149°E | 45.513°N | Villard-d'Héry | La Trinité | 01-12 | 2023 | |
![]() | Châtillon | 1699 | FR | 74 | 6.107°E | 45.798°N | Leschaux | Annecy | 2018 | ||
![]() | Chambotte | 650 | FR | 73 | 5.875°E | 45.777°N | St-Germain-la-Chambotte | Chindrieux | 2018 | 2024 | |
![]() | Granier | 1134 | FR | 73 | 5.915°E | 45.480°N | Chambéry | St-Pierre-d'Entremont | 2004 | ||
![]() | Cessens | 797 | FR | 73 | 5.874°E | 45.799°N | 2018 | ||||
![]() | Côte | 843 | FR | 74 | 6.193°E | 45.786°N | Entrevernes | La Thuile | x / xxx | 2017 | |
![]() | Champ-Laurent | 1113 | FR | 73 | 6.219°E | 45.505°N | Le Pontet | Chamoux | 2006 | ||
![]() | Collet | 673 | FR | 73 | 5.729°E | 45.621°N | Yenne | Gerbaix | 2024 | ||
![]() | Sapenay | 897 | FR | 73 | 5.869°E | 45.825°N | 2018 | ||||
![]() | Crusille | 573 | FR | 73 | 5.737°E | 45.591°N | St-Genix-sur-Guiers | Novalaise | 2004 | ||
![]() | Tamié | 907 | FR | 74-73 | 6.308°E | 45.670°N | Faverges | Frontenex | 2006 | ||
![]() | Tamié | 960 | FR | 74-73 | 6.315°E | 45.675°N | Faverges | Albertville | 2006 | ||
![]() | Mont Tournier | 821 | FR | 73 | 5.709°E | 45.634°N | St-Genix-sur-Guiers | Yenne | 2024 | ||
![]() | Cluse | 1169 | FR | 73 | 5.859°E | 45.454°N | Entremont-le-Vieux | Corbel | 2004 |
*Passability: see legend.
