Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Faux | 728 | FR | 74 | 6.098°E | 45.992°N | Les Quatre Chemins | Cuvat | 2017 | ||
![]() | Mallebranche | 702 | FR | 74 | 6.108°E | 46.004°N | Allonzier-la-Caille | Cercier | 2017 | ||
![]() | Menulles | 714 | FR | 74 | 6.067°E | 45.997°N | Artaz | Choisy | 2017 | ||
![]() | Frétallaz | 670 | FR | 74 | 6.146°E | 45.965°N | Les Diacquenods | Mercier | 2017 | 2024 | |
![]() | Mont Sion | 785 | FR | 74 | 6.086°E | 46.075°N | Beaumont | Copponex | 2024 | ||
![]() | Aviernoz | 779 | FR | 74 | 6.219°E | 45.975°N | Annecy | Thorens | 2018 | ||
![]() | Convers | 1305 | FR | 74 | 6.127°E | 46.079°N | Le Chable | Cruseille | 1996 | ||
![]() | Croix Biche | 801 | FR | 74 | 6.054°E | 46.080°N | Cernex | Maison Neuve | 2024 | ||
![]() | Pré Vernet | 917 | FR | 74 | 6.173°E | 45.908°N | 2022 | ||||
![]() | Pitons | 1335 | FR | 74 | 6.140°E | 46.092°N | Le Chable | Cruseille | 1996 | ||
![]() | Petit Sion | 675 | FR | 74 | 6.015°E | 46.085°N | 2024 | ||||
![]() | Cheval | 933 | FR | 74 | 6.207°E | 46.069°N | 2018 | ||||
![]() | Contrebandiers | 1054 | FR | 74 | 6.194°E | 45.890°N | 2022 | ||||
![]() | Évires | 801 | FR | 74 | 6.256°E | 46.045°N | 2018 | ||||
![]() | Parc | 915 | FR | 74 | 6.206°E | 46.092°N | 2018 | ||||
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 | ||||
![]() | Loup | 885 | FR | 74 | 6.116°E | 45.864°N | 2018 | ||||
![]() | Croisette | 1175 | FR | 74 | 6.172°E | 46.120°N | Collonges | La Muraz | 1996 | 2018 | |
![]() | Fleuries | 920 | FR | 74 | 6.287°E | 46.025°N | La Roche-sur-Foron | Thorens | 2006 | 2018 | |
![]() | Bluffy | 631 | FR | 74 | 6.212°E | 45.873°N | Veyrier-du-Lac | Alex | 2024 | ||
![]() | Collet | 1397 | FR | 74 | 6.305°E | 45.958°N | Thorens | Chez la Jode | 2006 | ||
![]() | Grande Gorge | 1286 | FR | 74 | 6.181°E | 46.139°N | 2018 | ||||
![]() | Glières | 1440 | FR | 74 | 6.335°E | 45.969°N | Thorens | Le Petit-Bornand | x / xx | 2006 | |
![]() | Échelle | 695 | FR | 74 | 6.204°E | 46.162°N | 2018 | ||||
![]() | Châtillon | 1699 | FR | 74 | 6.107°E | 45.798°N | Leschaux | Annecy | 2018 | ||
![]() | Rond | 1615 | FR | 74 | 6.093°E | 45.784°N | 2018 | ||||
![]() | Montmin | 1150 | FR | 74 | 6.245°E | 45.809°N | Mettembert | Vesonne | 2024 | ||
![]() | Clergeon | 979 | FR | 73-74 | 5.878°E | 45.847°N | 2018 | ||||
![]() | Côte | 843 | FR | 74 | 6.193°E | 45.786°N | Entrevernes | La Thuile | x / xxx | 2017 | |
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 |
*Passability: see legend.
