Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bluffy | 631 | FR | 74 | 6.212°E | 45.873°N | Veyrier-du-Lac | Alex | 2024 | ||
![]() | Contrebandiers | 1054 | FR | 74 | 6.194°E | 45.890°N | 2022 | ||||
![]() | Pré Vernet | 917 | FR | 74 | 6.173°E | 45.908°N | 2022 | ||||
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 | ||||
![]() | Montmin | 1150 | FR | 74 | 6.245°E | 45.809°N | Mettembert | Vesonne | 2024 | ||
![]() | Loup | 885 | FR | 74 | 6.116°E | 45.864°N | 2018 | ||||
![]() | Côte | 843 | FR | 74 | 6.193°E | 45.786°N | Entrevernes | La Thuile | x / xxx | 2017 | |
![]() | Marais | 833 | FR | 74 | 6.334°E | 45.825°N | Thônes | Serraval | 2006 | 2023 | |
![]() | Aviernoz | 779 | FR | 74 | 6.219°E | 45.975°N | Annecy | Thorens | 2018 | ||
![]() | Frétallaz | 670 | FR | 74 | 6.146°E | 45.965°N | Les Diacquenods | Mercier | 2017 | 2024 | |
![]() | Châtillon | 1699 | FR | 74 | 6.107°E | 45.798°N | Leschaux | Annecy | 2018 | ||
![]() | Collet | 1397 | FR | 74 | 6.305°E | 45.958°N | Thorens | Chez la Jode | 2006 | ||
![]() | Plan Bois | 1299 | FR | 74 | 6.358°E | 45.840°N | Nant de Joux | Les Clefs | 2024 | ||
![]() | Leschaux | 897 | FR | 74 | 6.132°E | 45.772°N | Sévrier | Lescheraines | 1996 | 2018 | |
![]() | Rond | 1615 | FR | 74 | 6.093°E | 45.784°N | 2018 | ||||
![]() | Glières | 1440 | FR | 74 | 6.335°E | 45.969°N | Thorens | Le Petit-Bornand | x / xx | 2006 | |
![]() | Épine | 947 | FR | 74 | 6.349°E | 45.779°N | Marlens | Serraval | 01-12 | 2023 | |
![]() | Croix-Fry | 1467 | FR | 74 | 6.406°E | 45.877°N | La Clusaz | Thônes | 2006 | 2023 | |
![]() | Faux | 728 | FR | 74 | 6.098°E | 45.992°N | Les Quatre Chemins | Cuvat | 2017 | ||
![]() | Merdassier | 1496 | FR | 74 | 6.417°E | 45.863°N | Col de la Croix-Fry | Comburce | x / xx | 2023 | |
![]() | Mallebranche | 702 | FR | 74 | 6.108°E | 46.004°N | Allonzier-la-Caille | Cercier | 2017 | ||
![]() | St-Jean-de-Sixt | 956 | FR | 74 | 6.410°E | 45.923°N | Bonneville | Thônes | 2001 | 2023 | |
![]() | Fleuries | 920 | FR | 74 | 6.287°E | 46.025°N | La Roche-sur-Foron | Thorens | 2006 | 2018 | |
![]() | Menulles | 714 | FR | 74 | 6.067°E | 45.997°N | Artaz | Choisy | 2017 | ||
![]() | Évires | 801 | FR | 74 | 6.256°E | 46.045°N | 2018 | ||||
![]() | Arpettaz | 1581 | FR | 73 | 6.434°E | 45.797°N | Ugine | Héry | 2024 | ||
![]() | Goléron | 643 | FR | 74 | 6.000°E | 45.778°N | St-Félix | Balevaz | 2024 | ||
![]() | Aravis | 1486 | FR | 74-73 | 6.465°E | 45.872°N | La Clusaz | Flumet | 01-12 | 2001 | |
![]() | Cheval | 933 | FR | 74 | 6.207°E | 46.069°N | 2018 | ||||
![]() | Vorger | 714 | FR | 73 | 6.379°E | 45.709°N | Albertville | L'Épignier | 01-12 | 2023 |
*Passability: see legend.
