Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventour | 780 | FR | 73 | 6.356°E | 45.308°N | 2017 | |||||
Chaussy | 1533 | FR | 73 | 6.356°E | 45.344°N | 2017 | |||||
Porte | 900 | FR | 73 | 6.459°E | 45.233°N | 2017 | |||||
Télégraphe | 1570 | FR | 73 | 6.445°E | 45.203°N | St-Michel-de-Maurienne | Valloire | 01-12 | 2001 | ||
Madeleine | 1993 | FR | 73 | 6.376°E | 45.435°N | La Chambre | Feissons | 1996 | 2001 | ||
Trois Croix | 1648 | FR | 73 | 6.443°E | 45.191°N | 2017 | |||||
Croix de Fer | 2068 | FR | 73 | 6.203°E | 45.228°N | Rochetaillée | St-Jean-de-Maurienne | 01-12 | 1996 | ||
Col | 1530 | FR | 73 | 6.438°E | 45.185°N | St-Michel-de-Maurienne | Valloire | 2001 | 2017 | ||
Glandon | 1924 | FR | 73 | 6.175°E | 45.240°N | St-Etienne-de-Cuines | Rochetaillée | 05-10 | 1996 | ||
Grand Cucheron | 1188 | FR | 73 | 6.248°E | 45.490°N | Aiguebelle | Le Pontet | 2006 | |||
Loze | 2304 | FR | 73 | 6.603°E | 45.408°N | Brides-les-Bains | Brides-les-Bains | 06-10 | 2023 | ||
Champ-Laurent | 1113 | FR | 73 | 6.219°E | 45.505°N | Le Pontet | Chamoux | 2006 | |||
Plan Nicolas | 2406 | FR | 73 | 6.412°E | 45.076°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | 2017 | |
Barioz | 1041 | FR | 38 | 6.027°E | 45.331°N | St-Pierre-d'Allevard | Theys | 2006 | |||
Galibier | 2647 | FR | 73-05 | 6.408°E | 45.064°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | 2017 | |
Cochette | 587 | FR | 73 | 6.149°E | 45.513°N | Villard-d'Héry | La Trinité | 01-12 | 2023 | ||
Ayes | 944 | FR | 38 | 5.987°E | 45.274°N | Theys | Froges | 2006 | |||
Sarenne | 1999 | FR | 38 | 6.149°E | 45.088°N | Bourg-d'Oisans | Le Freney-d'Oisans | 2009 | |||
Tra | 1308 | FR | 73 | 6.596°E | 45.515°N | Pomblière | Aime | 2023 | |||
Croix de Theys | 799 | FR | 38 | 5.975°E | 45.294°N | L'Outre | Hurtières | 2016 | |||
Lautaret | 2058 | FR | 05 | 6.405°E | 45.035°N | Le Freney | Briançon | 01-12 | 2001 | 2017 | |
Lautaret | 984 | FR | 38 | 5.971°E | 45.255°N | Froges | La Boutière | 2006 | |||
Croix des Adrets | 871 | FR | 38 | 5.965°E | 45.277°N | Hurtières | Les Adrets | 2016 | |||
Poutran | 1996 | FR | 38 | 6.077°E | 45.108°N | Bourg-d'Oisans | Oz | x / xxx | 2009 | ||
Mouilles | 1016 | FR | 38 | 5.952°E | 45.240°N | Brignoud | Lancey | 2006 | |||
Marocaz | 960 | FR | 73 | 6.076°E | 45.550°N | Barby | Cruet | 1996 | |||
Frêne | 950 | FR | 73 | 6.135°E | 45.582°N | St-Pierre-d'Albigny | Le Châtelard | 2017 | |||
Mauvais Pas | 1779 | FR-IT | 05-TO | 6.659°E | 45.045°N | Névache | Bardonèccia | 05-10 | 2009 | ||
Échelle | 1762 | FR-IT | 05-TO | 6.657°E | 45.026°N | Briançon | Bardonèccia | 05-10 | 2009 | ||
Prés | 1135 | FR | 73 | 6.060°E | 45.596°N | Aillon-le-Jeune | St-Alban-Leysse | 2017 |
*Passability: see legend.