Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neiges | 1276 | CH | VD | 6.459°E | 46.793°N | L'Auberson | Baulmes | 1992 | 2018 | |
![]() | Aiguillon | 1293 | CH | VD | 6.460°E | 46.789°N | L'Auberson | Baulmes | 1992 | 2018 | |
![]() | Aiguillon | 1320 | CH | VD | 6.466°E | 46.792°N | Baulmes | Ste-Croix | 2018 | ||
![]() | Grange Neuve | 1356 | CH | VD | 6.470°E | 46.780°N | x / x | 2018 | |||
![]() | Gittaz-Dessous | 1242 | CH | VD | 6.477°E | 46.809°N | Ste-Croix | L'Auberson | 2018 | ||
![]() | Sagne | 1377 | CH | VD | 6.455°E | 46.767°N | Lignerolle | Baulmes | x / x | 2018 | |
![]() | Poyette | 1332 | CH | VD | 6.453°E | 46.762°N | Lignerolle | L'Abergement | x / x | 2018 | |
![]() | Villars | 626 | CH | VD | 6.505°E | 46.769°N | Peney | Sergey | 2018 | ||
![]() | Étroits | 1152 | CH | VD | 6.495°E | 46.830°N | Fleurier | Ste-Croix | 1998 | ||
![]() | Rochettes | 1125 | CH | VD | 6.471°E | 46.845°N | La Côte-aux-Fées | La Vraconnaz | 2023 | ||
![]() | Jougne | 1025 | FR | 25 | 6.382°E | 46.769°N | Vallorbe | La Cluse-et-Mijoux | 1998 | ||
![]() | Casba | 1412 | CH | VD | 6.521°E | 46.835°N | 2022 | ||||
![]() | Hôpitaux | 1030 | FR | 25 | 6.373°E | 46.783°N | Vallorbe | La Cluse-et-Mijoux | 1998 | ||
![]() | Maya | 1371 | CH | VD | 6.522°E | 46.845°N | 2022 | ||||
![]() | Crosats | 1196 | CH | VD | 6.565°E | 46.838°N | 1992 | ||||
![]() | Chasseron | 1427 | CH | VD | 6.562°E | 46.861°N | 2022 | ||||
![]() | Agiez | 1111 | CH | VD | 6.391°E | 46.696°N | Vallorbe | Vaulion | 2022 | ||
![]() | Golet | 1154 | CH | VD | 6.382°E | 46.697°N | Vaulion | Vallorbe | 2015 | ||
![]() | Verrrières | 936 | CH | NE | 6.524°E | 46.909°N | Fleurier | Les Verrières | 2004 | ||
![]() | Côtes | 1167 | CH | NE | 6.473°E | 46.919°N | Menhir de Combasson | Les Verrières | 2022 | ||
![]() | Loyettes | 1371 | CH | VD | 6.597°E | 46.871°N | 2022 | ||||
![]() | Ronde | 1189 | CH | NE | 6.455°E | 46.926°N | 2022 | ||||
![]() | Milieu du Monde | 484 | CH | VD | 6.515°E | 46.663°N | 2018 | ||||
![]() | Mont d'Orzeires | 1060 | CH | VD | 6.337°E | 46.685°N | Le Pont | Vallorbe | 01-12 | 1992 | |
![]() | Viarde | 1244 | CH | VD | 6.622°E | 46.868°N | Mauborget | Provence | 2022 | ||
![]() | Pomy | 500 | CH | VD | 6.655°E | 46.763°N | Moulin-de-Gressy | Yverdon | 2025 | ||
![]() | Cernil | 1174 | CH | NE | 6.526°E | 46.934°N | La Brévine | Les Bayards | 2022 | ||
![]() | Epoisats | 1079 | CH | VD | 6.338°E | 46.670°N | 2022 | ||||
![]() | Basset | 1302 | CH | VD | 6.641°E | 46.870°N | 2022 | ||||
![]() | Pétra Félix | 1144 | CH | VD | 6.348°E | 46.659°N | Le Pont | Vaulion | 01-12 | 1998 |
*Passability: see legend.
