Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loze | 2304 | FR | 73 | 6.603°E | 45.408°N | Brides-les-Bains | Brides-les-Bains | 06-10 | 2023 | |
![]() | Tra | 1308 | FR | 73 | 6.596°E | 45.515°N | Pomblière | Aime | 2023 | ||
![]() | Madeleine | 1993 | FR | 73 | 6.376°E | 45.435°N | La Chambre | Feissons | 1996 | 2001 | |
![]() | Chaussy | 1533 | FR | 73 | 6.356°E | 45.344°N | 2017 | ||||
![]() | Ventour | 780 | FR | 73 | 6.356°E | 45.308°N | 2017 | ||||
![]() | Porte | 900 | FR | 73 | 6.459°E | 45.233°N | 2017 | ||||
![]() | Télégraphe | 1570 | FR | 73 | 6.445°E | 45.203°N | St-Michel-de-Maurienne | Valloire | 01-12 | 2001 | |
![]() | Trois Croix | 1648 | FR | 73 | 6.443°E | 45.191°N | 2017 | ||||
![]() | Col | 1530 | FR | 73 | 6.438°E | 45.185°N | St-Michel-de-Maurienne | Valloire | 2001 | 2017 | |
![]() | Mont Cenis | 2083 | IT-FR | TO-73 | 6.901°E | 45.260°N | Susa | Modane | 05-10 | 2001 | |
![]() | Grand Cucheron | 1188 | FR | 73 | 6.248°E | 45.490°N | Aiguebelle | Le Pontet | 2006 | ||
![]() | Madeleine | 1752 | FR | 73 | 6.949°E | 45.303°N | Lanslebourg | Bessans | 01-12 | 2001 | |
![]() | Pré | 1703 | FR | 73 | 6.598°E | 45.690°N | Lac de Roselend | Beaufort | 06-10 | 2023 | |
![]() | Méraillet | 1605 | FR | 73 | 6.634°E | 45.695°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 2001 | 2023 | |
![]() | Champ-Laurent | 1113 | FR | 73 | 6.219°E | 45.505°N | Le Pontet | Chamoux | 2006 | ||
![]() | Roselend | 1967 | FR | 73 | 6.691°E | 45.691°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 01-12 | 2001 | 2023 |
![]() | Iseran | 2764 | FR | 73 | 7.031°E | 45.417°N | Lanslebourg | Bourg-St-Maurice | 06-09 | 2001 | |
![]() | Coleron | 565 | FR | 73 | 6.373°E | 45.687°N | Albertville | Gilly-sur-Isère | 01-12 | 2023 | |
![]() | Croix de Fer | 2068 | FR | 73 | 6.203°E | 45.228°N | Rochetaillée | St-Jean-de-Maurienne | 01-12 | 1996 | |
![]() | Tamié | 907 | FR | 74-73 | 6.308°E | 45.670°N | Faverges | Frontenex | 2006 | ||
![]() | Tamié | 960 | FR | 74-73 | 6.315°E | 45.675°N | Faverges | Albertville | 2006 | ||
![]() | Forclaz de Queige | 871 | FR | 73 | 6.443°E | 45.726°N | Queige | Ugine | 01-12 | 2023 | |
![]() | Petit St-Bernard | 2188 | FR-IT | 73-AO | 6.884°E | 45.681°N | Séez | Pré-St-Didier | 05-11 | 2001 | |
![]() | Cochette | 587 | FR | 73 | 6.149°E | 45.513°N | Villard-d'Héry | La Trinité | 01-12 | 2023 | |
![]() | Vorger | 714 | FR | 73 | 6.379°E | 45.709°N | Albertville | L'Épignier | 01-12 | 2023 | |
![]() | Glandon | 1924 | FR | 73 | 6.175°E | 45.240°N | St-Etienne-de-Cuines | Rochetaillée | 05-10 | 1996 | |
![]() | Saisies | 1650 | FR | 73 | 6.534°E | 45.760°N | Flumet | Villard-Beaufort | 01-12 | 2001 | |
![]() | Plan Nicolas | 2406 | FR | 73 | 6.412°E | 45.076°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | 2017 |
![]() | Mauvais Pas | 1779 | FR-IT | 05-TO | 6.659°E | 45.045°N | Névache | Bardonèccia | 05-10 | 2009 | |
![]() | Galibier | 2647 | FR | 73-05 | 6.408°E | 45.064°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | 2017 |
*Passability: see legend.
