Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gets | 1163 | FR | 74 | 6.670°E | 46.160°N | Thonon | Taninges | 2001 | |||
Bassachaux | 2099 | CH-FR | VS-74 | 6.798°E | 46.168°N | Avoriaz | Champéry | xxx / xxxxx | 2022 | ||
Châtillon | 738 | FR | 74 | 6.583°E | 46.088°N | Taninges | Cluses | 2001 | |||
Chavanette | 2144 | CH-FR | VS-74 | 6.805°E | 46.174°N | Avoriaz | Champéry | xxx / xxxx | 2022 | ||
Vorlaz | 2205 | FR | 74 | 6.805°E | 46.179°N | Les Lindarets | Avoriaz | xxx / xxx | 2022 | ||
Cuboré | 2084 | CH-FR | VS-74 | 6.810°E | 46.180°N | Avoriaz | Champéry | xxx / xxxxx | 2022 | ||
Ripailles | 1823 | CH | VS | 6.817°E | 46.170°N | 2022 | |||||
Hiver | 2096 | CH | VS | 6.821°E | 46.192°N | Val-d'Illiez | Morgins | xx / xxx | 2022 | ||
Barme | 1621 | CH | VS | 6.832°E | 46.154°N | 2022 | |||||
Saune | 1808 | CH | VS | 6.830°E | 46.178°N | Planachaux | Les Crosets | 2022 | |||
Crosets | 2028 | CH | VS | 6.827°E | 46.191°N | Morgins | Les Crosets | xxx / xxx | 2022 | ||
Soleil | 1950 | CH | VS | 6.831°E | 46.194°N | Val-d'Illiez | Morgins | xxx / xxx | 2022 | ||
Corbier | 1237 | FR | 74 | 6.645°E | 46.284°N | Bonnevaux | La Baume | 1998 | |||
Croisette | 1820 | CH | VS | 6.855°E | 46.195°N | Val-d'Illiez | Champoussin | 2022 | |||
Champeys | 1893 | CH | VS | 6.848°E | 46.211°N | Champoussin | Morgins | 2018 | |||
Chetrain | 1851 | CH | VS | 6.851°E | 46.218°N | Morgins | Troistorrents | 2018 | |||
Sur Cou | 1350 | CH | VS | 6.869°E | 46.185°N | 2022 | |||||
Romme | 1297 | FR | 74 | 6.574°E | 46.030°N | Le Reposoir | Cluses | 2023 | |||
Avernaz | 1234 | FR | 74 | 6.469°E | 46.190°N | Onnion | Bogève | 2023 | |||
Frâchette | 1588 | CH | VS | 6.874°E | 46.207°N | 2022 | |||||
Morgins | 1369 | CH-FR | VS-74 | 6.846°E | 46.250°N | Monthey | Abondance | 1998 | 2018 | ||
Terramont | 1092 | FR | 74 | 6.491°E | 46.247°N | Lullin | Habère-Poche | 1998 | |||
Abréviau | 1628 | CH | VS | 6.875°E | 46.230°N | 2018 | |||||
Arces | 1163 | FR | 74 | 6.492°E | 46.269°N | Habère-Poche | Lullin | 1998 | |||
Conche | 1687 | CH-FR | VS-74 | 6.865°E | 46.265°N | Muraz | Châtel | 2018 | |||
Culet | 1787 | CH | VS | 6.873°E | 46.258°N | Troistorrents | Muraz | 2018 | |||
Feu | 1121 | FR | 74 | 6.509°E | 46.294°N | Lullin | Orcier | 1998 | |||
Perret | 963 | FR | 74 | 6.428°E | 46.198°N | Bogève | Villard | 01-12 | 2023 | ||
Cou | 1117 | FR | 74 | 6.454°E | 46.262°N | Draillant | Habère-Poche | 1998 | |||
Ludran | 935 | FR | 74 | 6.399°E | 46.176°N | Sevraz | Boëge | 01-12 | 2023 |
*Passability: see legend.