Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornille | 1387 | FR | 06 | 6.731°E | 43.766°N | Caille | La Moulière | 2015 | ||
![]() | Valferrière | 1169 | FR | 06 | 6.730°E | 43.751°N | Escragnolles | Le Logis-du-Pin | 2015 | ||
![]() | Bas | 1194 | FR | 06 | 6.734°E | 43.787°N | Caille | La Ferrière | 2015 | ||
![]() | Colette | 1039 | FR | 06 | 6.793°E | 43.730°N | Nans | Escragnolles | 2015 | ||
![]() | Selle | 1178 | FR | 06 | 6.814°E | 43.776°N | Andon | La Selle d'Andon | 2015 | ||
![]() | Castellaras | 1248 | FR | 06 | 6.846°E | 43.788°N | Pont du Loup | Haut-Thorenc | 2015 | ||
![]() | Sine | 1108 | FR | 06 | 6.861°E | 43.760°N | Andon | St-Vallier-de-Thiey | 2015 | ||
![]() | Faye | 981 | FR | 06 | 6.837°E | 43.711°N | St-Vallier-de-Thiey | Escragnolles | 2015 | ||
![]() | Ferrier | 1041 | FR | 06 | 6.864°E | 43.713°N | Andon | St-Vallier-de-Thiey | 2015 | ||
![]() | Jacques | 995 | FR | 06 | 6.784°E | 43.875°N | Collongues | Briançonnet | 2015 | ||
![]() | Gasq | 738 | FR | 06 | 6.861°E | 43.690°N | St-Vallier-de-Thiey | Cabris | 2015 | ||
![]() | Buis | 1199 | FR | 06-04 | 6.782°E | 43.883°N | Briançonnet | La Serre | 2015 | ||
![]() | Laval | 1100 | FR | 04 | 6.728°E | 43.891°N | La Serre | Ubraye | 2015 | ||
![]() | St-Jeannet | 932 | FR | 06 | 6.809°E | 43.882°N | Collongues | Gars | 2015 | ||
![]() | Pilon | 780 | FR | 06 | 6.883°E | 43.685°N | Grasse | St-Vallier-de-Thiey | 2015 | ||
![]() | Saint-Roch | 747 | FR | 06 | 6.891°E | 43.883°N | Col St-Marc | Collongues | 2015 | ||
![]() | Félines | 906 | FR | 04 | 6.791°E | 43.923°N | Castellet-St-Cassien | Entrevaux | 2015 | ||
![]() | Saint-Marc | 725 | FR | 06 | 6.901°E | 43.885°N | Peire Plantade | Col St-Roch | 2015 | ||
![]() | Trébuchet | 1141 | FR | 04 | 6.832°E | 43.919°N | La Serre | Moulin du Pali | 2015 | ||
![]() | Peire Plantade | 690 | FR | 06 | 6.919°E | 43.887°N | Moulin du Pali | Col St-Marc | 2015 | ||
![]() | Cheiron | 887 | FR | 04 | 6.512°E | 43.871°N | Castellane | Barrage de Castillon | 2014 | ||
![]() | Baume | 1071 | FR | 04 | 6.507°E | 43.883°N | Cheiron | Blaron | 2014 | ||
![]() | Lèques | 1146 | FR | 04 | 6.464°E | 43.865°N | Barrême | Castellane | 2014 | ||
![]() | Besseuges | 1056 | FR | 06 | 6.919°E | 43.934°N | Col de St-Raphaël | La Rochette | x / xx | 2015 | |
![]() | St-Raphaël | 876 | FR | 06 | 6.932°E | 43.938°N | Roquestéron | Puget-Théniers | 2015 | ||
![]() | Roccaforte | 915 | FR | 06 | 6.949°E | 43.935°N | Col de St-Raphaël | Pt. 899 | x / x | 2015 | |
![]() | Vence | 970 | FR | 06 | 7.075°E | 43.761°N | Vence | Gréolières | 2015 | ||
![]() | Rourebel | 1017 | FR | 06 | 6.999°E | 43.928°N | St-Antonin | Touët-sur-Var | x / xxx | 2015 | |
![]() | Abauc | 1280 | FR | 04 | 6.370°E | 43.760°N | La Palud-sur-Verdon | La Palud-sur-Verdon | 2014 | ||
![]() | Robines | 988 | FR | 04 | 6.493°E | 43.961°N | St-André-les-Alpes | Barrême | 2014 |
*Passability: see legend.