Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colletta | 1452 | FR | 06 | 6.748°E | 44.142°N | St-Martin d'Entraunes | St-Martin d'Entraunes | 2012 | ||
![]() | Reina | 1605 | FR | 06 | 6.739°E | 44.157°N | Col des Champs | Basse Bérarde | 2012 | ||
![]() | Champs | 2095 | FR | 04-06 | 6.701°E | 44.178°N | Colmars | St-Martin | 06-10 | 2012 | |
![]() | Cayolle | 2327 | FR | 06-04 | 6.744°E | 44.259°N | Barcelonnette | Guillaumes | 06-11 | 2012 | |
![]() | Valberg | 1669 | FR | 06 | 6.918°E | 44.089°N | Beuil | Guillaumes | 2015 | ||
![]() | Quartier | 1673 | FR | 06 | 6.931°E | 44.095°N | Beuil | Péone | 2015 | ||
![]() | Vasson | 1705 | FR | 06 | 6.930°E | 44.091°N | Valberg | Garibeuil | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Sapet | 1748 | FR | 06 | 6.927°E | 44.086°N | Valberg | Col de Valberg | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Huerris | 1765 | FR | 06 | 6.939°E | 44.106°N | Valberg | Péone | x / xx | 2015 | |
![]() | Pinguilier | 1815 | FR | 06 | 6.936°E | 44.078°N | Valberg | Col de Valberg | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Atres | 1674 | FR | 06 | 6.942°E | 44.085°N | Lagas | La Rouya | x / x | 2015 | |
![]() | Anguillers | 1856 | FR | 06 | 6.933°E | 44.072°N | Valberg | La Rouya | x / x | 2015 | 2015 |
![]() | Bréchette | 1901 | FR | 06 | 6.931°E | 44.066°N | Col des Anguillers | Col du Raton | x / x | 2015 | 2015 |
![]() | Raton | 1821 | FR | 06 | 6.931°E | 44.056°N | Les Veynas | La Rouya | xx / x | 2015 | |
![]() | Sainte-Anne | 1551 | FR | 06 | 6.970°E | 44.091°N | Beuil | Valberg | 2015 | ||
![]() | Guérin | 1638 | FR | 06 | 6.977°E | 44.084°N | Col de Ste-Anne | Pré de Chaudi | x / xx | 2015 | |
![]() | Allos | 2240 | FR | 04 | 6.594°E | 44.297°N | Barcelonnette | Colmars | 06-11 | 2012 | |
![]() | Bonette | 2715 | FR | 04-06 | 6.808°E | 44.327°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | 06-11 | 2012 | |
![]() | Couillole | 1678 | FR | 06 | 7.023°E | 44.100°N | Beuil | St-Sauveur-s/Tinée | 2015 | ||
![]() | Restefond | 2678 | FR | 04 | 6.810°E | 44.335°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | xx / xx | 2012 | |
![]() | Faux Restefond | 2639 | FR | 04 | 6.801°E | 44.337°N | Jausiers | Barcelonnette | 06-11 | 2012 | |
![]() | Granges Communes | 2513 | FR | 04-06 | 6.832°E | 44.341°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | 06-11 | 2012 | |
![]() | Félines | 906 | FR | 04 | 6.791°E | 43.923°N | Castellet-St-Cassien | Entrevaux | 2015 | ||
![]() | Trébuchet | 1141 | FR | 04 | 6.832°E | 43.919°N | La Serre | Moulin du Pali | 2015 | ||
![]() | Besseuges | 1056 | FR | 06 | 6.919°E | 43.934°N | Col de St-Raphaël | La Rochette | x / xx | 2015 | |
![]() | St-Raphaël | 876 | FR | 06 | 6.932°E | 43.938°N | Roquestéron | Puget-Théniers | 2015 | ||
![]() | Roccaforte | 915 | FR | 06 | 6.949°E | 43.935°N | Col de St-Raphaël | Pt. 899 | x / x | 2015 | |
![]() | Laval | 1100 | FR | 04 | 6.728°E | 43.891°N | La Serre | Ubraye | 2015 | ||
![]() | Robines | 988 | FR | 04 | 6.493°E | 43.961°N | St-André-les-Alpes | Barrême | 2014 | ||
![]() | Buis | 1199 | FR | 06-04 | 6.782°E | 43.883°N | Briançonnet | La Serre | 2015 |
*Passability: see legend.
