Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Creux Rossel | 1137 | CH | NE | 6.845°E | 47.077°N | La Sagne | La Chaux-de-Fonds | 1994 | 1996 | |
![]() | Trois Clédars | 1135 | CH | NE | 6.838°E | 47.076°N | La Sagne | La Chaux-de-Fonds | 2022 | ||
![]() | Boinod | 1171 | CH | NE | 6.859°E | 47.080°N | La Sagne | Les Convers | 01-12 | 1994 | 1996 |
![]() | Roulet | 1097 | CH | NE | 6.821°E | 47.076°N | Le Crêt-du-Locle | Les Crosettes | 2014 | ||
![]() | Vue-des-Alpes | 1283 | CH | NE | 6.870°E | 47.073°N | La Chaux-de-Fonds | Les Hauts-Geneveys | 01-12 | 1994 | 2009 |
![]() | Tête de Ran | 1325 | CH | NE | 6.857°E | 47.055°N | La Vue des Alpes | Les Hauts-Geneveys | 2011 | ||
![]() | Neigeux | 1353 | CH | NE | 6.835°E | 47.042°N | 2022 | ||||
![]() | Gauteraine | 1205 | CH | NE | 6.891°E | 47.093°N | La Grand'Combe | Renan | 1994 | 2015 | |
![]() | Basset | 1142 | CH | NE | 6.800°E | 47.059°N | Queue-de-l'Ordon | Les Roulet | 2014 | ||
![]() | Combes | 1150 | CH | NE | 6.809°E | 47.111°N | La Chaux-de-Fonds | Les Joux-Derrière | 2022 | ||
![]() | Basset | 1057 | CH | NE | 6.831°E | 47.124°N | La Chaux-de-Fonds | Biaufond | 01-12 | 2009 | |
![]() | Entre deux Monts | 1124 | CH | NE | 6.789°E | 47.049°N | Le Locle | Le Crêt-du-Locle | 2014 | ||
![]() | Cagne | 1158 | CH | NE | 6.782°E | 47.042°N | Le Locle | La Sagne-Crêt | 01-12 | 2009 | |
![]() | Cibourg | 1085 | CH | BE-NE | 6.899°E | 47.122°N | Renan | La Chaux-de-Fonds | 01-12 | 2006 | 2022 |
![]() | Borne | 1066 | CH | BE | 6.890°E | 47.131°N | La Ferrière | La Chaux-de-Fonds | 01-12 | 2006 | |
![]() | Basset | 1238 | CH | NE | 6.756°E | 47.086°N | Les Planchettes | Le Locle | 2009 | ||
![]() | Derrière Pertuis | 1162 | CH | NE | 6.931°E | 47.101°N | Renan | Les Vieux-Prés | 1994 | 2015 | |
![]() | Vieux-Prés | 1030 | CH | NE | 6.937°E | 47.084°N | Pertuis | Chézard-St-Martin | 1994 | ||
![]() | Paiota | 1226 | CH | NE | 6.784°E | 46.996°N | Plamboz | La Tourne | 2024 | ||
![]() | Quartier | 1114 | CH | NE | 6.736°E | 47.029°N | La Chaux-du-Milieu | Le Locle | 2014 | ||
![]() | Roches | 919 | CH | NE | 6.720°E | 47.051°N | Le Locle | Villers-le-Lac | 2014 | 2014 | |
![]() | Montée | 828 | CH | JU | 6.860°E | 47.173°N | La Cernie | Biaufond | 2022 | ||
![]() | Crozot | 1105 | CH | NE | 6.724°E | 47.036°N | Le Prévoux | Le Locle | 2021 | ||
![]() | Sauges | 1107 | CH | NE | 6.725°E | 47.032°N | Le Prévoux | Haut du Quartier | 2021 | ||
![]() | Soc | 587 | CH | NE | 6.926°E | 46.998°N | Les Cadolles | Le Plan | x / x | 2023 | |
![]() | Chaumont | 1133 | CH | NE | 6.978°E | 47.052°N | Enges | Savagnier | 1981 | 1986 | |
![]() | Aiguille | 772 | CH | JU | 6.871°E | 47.181°N | 2022 | ||||
![]() | Tourne | 1166 | CH | NE | 6.779°E | 46.984°N | Montmollin | Les Ponts-de-Martel | 1994 | ||
![]() | Chaux | 1091 | CH | NE | 6.709°E | 47.026°N | Col des Roches | La Chaux-du-Milieu | 2014 | ||
![]() | Dame | 1215 | CH | NE | 7.000°E | 47.080°N | Enges | Villiers | x / x | 1990 | 1990 |
*Passability: see legend.
