Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joncs | 1197 | CH | FR | 6.951°E | 46.513°N | Les Paccots | Châtel-St-Denis | 2022 | |||
Alliaz | 1198 | CH | VD | 6.934°E | 46.491°N | 2022 | |||||
Oies | 1156 | CH | VD | 6.930°E | 46.488°N | 2022 | |||||
Pertet | 871 | CH | FR | 6.915°E | 46.526°N | Châtel-St-Denis | Châtel-St-Denis | 2022 | |||
Forcla | 1622 | CH | VD | 6.958°E | 46.479°N | Sonloup | La Mauguette | x / xx | 2007 | ||
Creux | 1490 | CH | FR | 7.000°E | 46.520°N | Les Paccots | Neirivue | 2018 | |||
Belle Chaux | 1510 | CH | FR | 6.997°E | 46.527°N | Les Paccots | Neirivue | 2018 | |||
Soladier | 1576 | CH | VD | 6.967°E | 46.477°N | Les Avants | La Mauguette | x / xx | 2007 | ||
Rathevel | 1233 | CH | FR | 6.980°E | 46.545°N | Les Paccots | Bulle | 2018 | |||
Villard | 1459 | CH | FR | 6.991°E | 46.541°N | Les Rosalys | Bulle | 2018 | |||
Ayoux | 855 | CH | FR | 6.908°E | 46.541°N | Châtel-St-Denis | La Rougève | 2019 | |||
Tremetta | 1780 | CH | FR | 7.003°E | 46.535°N | Bulle | Neirivue | xx / xxxx | 2018 | ||
Sonloup | 1149 | CH | VD | 6.940°E | 46.458°N | Montreux | Clarens | 2007 | |||
Jaman | 1512 | CH | VD-FR | 6.977°E | 46.452°N | Montreux | Montbovon | x / xx | 2007 | 2007 | |
Pertuis | 1185 | CH | FR | 6.955°E | 46.578°N | 2022 | |||||
Orausa | 1377 | CH | FR | 7.040°E | 46.540°N | Villars-sous-Mont | Albeuve | x / xxx | 2021 | ||
Attalens | 753 | CH | FR-VD | 6.852°E | 46.490°N | Attalens | Vevey | 2019 | |||
Bonaudon | 1755 | CH | VD-FR | 6.984°E | 46.440°N | Les Cases | Bonaudon d'en Bas | xxx / xxxx | 2007 | ||
Croset | 1470 | CH | FR | 7.048°E | 46.555°N | Moléson | Enney | xxx / xxx | 2021 | ||
Vudalla | 1451 | CH | FR | 7.053°E | 46.550°N | Enney | Villars-sous-Mont | x / xxx | 2021 | ||
Chaude | 1621 | CH | VD | 6.998°E | 46.422°N | Villeneuve | Montbovon | 2022 | |||
Forcla | 806 | CH | FR | 7.079°E | 46.562°N | Enney | Enney | 2021 | |||
Creux | 783 | CH | FR | 7.067°E | 46.584°N | Pringy | Le Pâquier | 2020 | |||
Sonlomont | 1487 | CH | VD | 7.074°E | 46.442°N | La Lécherette | Les Moulins | xx / xx | 2020 | ||
Ayerne | 1465 | CH | VD | 6.992°E | 46.398°N | Château d'Oex | Yvorne | 1998 | |||
Basset | 683 | CH | VD | 6.777°E | 46.523°N | Puidoux | Forel (Lavaux) | 01-12 | 2023 | ||
Bret | 675 | CH | VD | 6.769°E | 46.507°N | Forel (Lavaux) | Puidoux | 01-12 | 2023 | ||
Moëllé | 1661 | CH | VD | 7.046°E | 46.392°N | Le Sépey | La Lécherette | 2018 | |||
Lécherette | 1388 | CH | VD | 7.107°E | 46.422°N | 1996 | 1998 | ||||
Cierne-au-Cuir | 1397 | CH | VD | 7.151°E | 46.496°N | 2018 |
*Passability: see legend.