Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Carlo | 1971 | IT | AO | 6.988°E | 45.742°N | La Thuile | Morgex | 01-12 | 2001 | ||
Petit St-Bernard | 2188 | FR-IT | 73-AO | 6.884°E | 45.681°N | Séez | Pré-St-Didier | 05-11 | 2001 | ||
Grand St-Bernard | 2469 | CH-IT | VS-AO | 7.171°E | 45.869°N | Martigny | Aoste / Aosta | 05-10 | 1995 | 2001 | |
Roselend | 1967 | FR | 73 | 6.691°E | 45.691°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 01-12 | 2001 | 2023 | |
Méraillet | 1605 | FR | 73 | 6.634°E | 45.695°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 2001 | 2023 | ||
Montets | 1461 | FR | 74 | 6.924°E | 46.004°N | Chamonix | Vallorcine | 01-12 | 1996 | ||
Pré | 1703 | FR | 73 | 6.598°E | 45.690°N | Lac de Roselend | Beaufort | 06-10 | 2023 | ||
Megève | 1107 | FR | 74 | 6.628°E | 45.868°N | Flumet | Le Fayet | 1996 | |||
Champex | 1498 | CH | VS | 7.107°E | 46.032°N | Orsières | Les Valettes | 2010 | |||
Mille | 2472 | CH | VS | 7.208°E | 46.014°N | Liddes | Bruson | xxx / xxx | 2012 | ||
Forclaz | 1527 | CH | VS | 7.002°E | 46.058°N | Le Châtelard | Martigny | 1996 | |||
Basset | 2365 | CH | VS | 7.199°E | 46.028°N | Orsières | Bruson | xxx / xxx | 2012 | ||
Passet | 1934 | CH-FR | VS-74 | 6.928°E | 46.065°N | Finhaut | Barberine | xx / xxxx | 2021 | ||
Saisies | 1650 | FR | 73 | 6.534°E | 45.760°N | Flumet | Villard-Beaufort | 01-12 | 2001 | ||
Iseran | 2764 | FR | 73 | 7.031°E | 45.417°N | Lanslebourg | Bourg-St-Maurice | 06-09 | 2001 | ||
Gueulaz | 1965 | CH | VS | 6.937°E | 46.068°N | Finhaut | Lac d'Emosson | 2021 | 2021 | ||
Chargerat | 2331 | CH | VS | 7.190°E | 46.038°N | Orsières | Bruson | xxx / xxx | 2012 | ||
Six Blanc | 2230 | CH | VS | 7.188°E | 46.043°N | Orsières | Bruson | xx / xx | 2012 | ||
Veyses | 2028 | CH | VS | 7.183°E | 46.059°N | Bruson | Chamoille d'en Bas | xxx / xxx | 2012 | ||
Prion | 915 | CH | VS | 7.145°E | 46.070°N | Sembrancher | Sembrancher | x | 2018 | ||
Fourches | 788 | CH | VS | 7.156°E | 46.073°N | Sembrancher | Chamoille | 2018 | |||
Tra | 1308 | FR | 73 | 6.596°E | 45.515°N | Pomblière | Aime | 2023 | |||
Médettaz | 1059 | CH | VS | 7.008°E | 46.109°N | Le Trétien | Salvan | 2021 | |||
Planches | 1411 | CH | VS | 7.124°E | 46.097°N | Martigny | Sembrancher | 2010 | |||
Tronc | 1606 | CH | VS | 7.143°E | 46.102°N | Martigny | Sembrancher | x / x | 2010 | ||
Lein | 1658 | CH | VS | 7.159°E | 46.110°N | Saxon | Sembrancher | 2010 | |||
Forclaz de Queige | 871 | FR | 73 | 6.443°E | 45.726°N | Queige | Ugine | 01-12 | 2023 | ||
Aravis | 1486 | FR | 74-73 | 6.465°E | 45.872°N | La Clusaz | Flumet | 01-12 | 2001 | ||
Médran | 2485 | CH | VS | 7.266°E | 46.088°N | La Chaux | Les Ruinettes | xx / xx | 2013 | ||
Arpettaz | 1581 | FR | 73 | 6.434°E | 45.797°N | Ugine | Héry | 2024 |
*Passability: see legend.