Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forclaz | 1527 | CH | VS | 7.002°E | 46.058°N | Le Châtelard | Martigny | 1996 | |||
Gueulaz | 1965 | CH | VS | 6.937°E | 46.068°N | Finhaut | Lac d'Emosson | 2021 | 2021 | ||
Médettaz | 1059 | CH | VS | 7.008°E | 46.109°N | Le Trétien | Salvan | 2021 | |||
Passet | 1934 | CH-FR | VS-74 | 6.928°E | 46.065°N | Finhaut | Barberine | xx / xxxx | 2021 | ||
Montets | 1461 | FR | 74 | 6.924°E | 46.004°N | Chamonix | Vallorcine | 01-12 | 1996 | ||
Champex | 1498 | CH | VS | 7.107°E | 46.032°N | Orsières | Les Valettes | 2010 | |||
Planches | 1411 | CH | VS | 7.124°E | 46.097°N | Martigny | Sembrancher | 2010 | |||
Prion | 915 | CH | VS | 7.145°E | 46.070°N | Sembrancher | Sembrancher | x | 2018 | ||
Tronc | 1606 | CH | VS | 7.143°E | 46.102°N | Martigny | Sembrancher | x / x | 2010 | ||
Fourches | 788 | CH | VS | 7.156°E | 46.073°N | Sembrancher | Chamoille | 2018 | |||
Portail de Fully | 2267 | CH | VS | 7.086°E | 46.155°N | Dorénaz | Fully | 2014 | |||
Lein | 1658 | CH | VS | 7.159°E | 46.110°N | Saxon | Sembrancher | 2010 | |||
Diabley | 2459 | CH | VS | 7.080°E | 46.171°N | 2014 | 2014 | ||||
Demècre | 2361 | CH | VS | 7.082°E | 46.174°N | Fully | Collonges | 2014 | |||
Veyses | 2028 | CH | VS | 7.183°E | 46.059°N | Bruson | Chamoille d'en Bas | xxx / xxx | 2012 | ||
Cornieules | 2431 | CH | VS | 7.083°E | 46.178°N | Collonges | Fully | 2014 | |||
Six Blanc | 2230 | CH | VS | 7.188°E | 46.043°N | Orsières | Bruson | xx / xx | 2012 | ||
Chargerat | 2331 | CH | VS | 7.190°E | 46.038°N | Orsières | Bruson | xxx / xxx | 2012 | ||
Basset | 2365 | CH | VS | 7.199°E | 46.028°N | Orsières | Bruson | xxx / xxx | 2012 | ||
Mille | 2472 | CH | VS | 7.208°E | 46.014°N | Liddes | Bruson | xxx / xxx | 2012 | ||
Barme | 1621 | CH | VS | 6.832°E | 46.154°N | 2022 | |||||
Sur Cou | 1350 | CH | VS | 6.869°E | 46.185°N | 2022 | |||||
Saune | 1808 | CH | VS | 6.830°E | 46.178°N | Planachaux | Les Crosets | 2022 | |||
Croisette | 1820 | CH | VS | 6.855°E | 46.195°N | Val-d'Illiez | Champoussin | 2022 | |||
Caux | 564 | CH | VD | 7.028°E | 46.231°N | Bex | St-Maurice | 2021 | |||
Ripailles | 1823 | CH | VS | 6.817°E | 46.170°N | 2022 | |||||
Frâchette | 1588 | CH | VS | 6.874°E | 46.207°N | 2022 | |||||
Croix de Coeur | 2174 | CH | VS | 7.232°E | 46.122°N | Le Châble | Riddes | 2022 | |||
Chavanette | 2144 | CH-FR | VS-74 | 6.805°E | 46.174°N | Avoriaz | Champéry | xxx / xxxx | 2022 | ||
Crosets | 2028 | CH | VS | 6.827°E | 46.191°N | Morgins | Les Crosets | xxx / xxx | 2022 |
*Passability: see legend.