Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forclaz | 883 | CH | VD | 7.007°E | 46.310°N | Aigle | Ollon | x / x | 2021 | 2022 | |
Ecovets | 1295 | CH | VD | 7.027°E | 46.303°N | 2022 | |||||
Verchiez | 554 | CH | VD | 6.982°E | 46.307°N | Aigle | Ollon | 2021 | |||
Praz Basset | 999 | CH | VD | 7.022°E | 46.290°N | Panex | Ollon | 2021 | |||
Pertuis | 440 | CH | VD | 6.973°E | 46.292°N | St-Triphon | Le Lessus | x / xxx | 2021 | ||
Prafandaz | 1570 | CH | VD | 6.989°E | 46.343°N | Leysin | Corbeyrier | x / xx | 2018 | ||
Argnaules | 1815 | CH | VD | 7.055°E | 46.319°N | Chesières | Plambuit | xx / xxx | 2008 | ||
Soud | 1524 | CH | VD | 7.069°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | Chesières | x / xx | 2008 | ||
Bouqetins | 1759 | CH | VD | 7.072°E | 46.316°N | Villars-sur-Ollon | Chesières | x / xxx | 2008 | ||
Forclaz | 1601 | CH | VD | 7.075°E | 46.307°N | 2008 | |||||
Bretaye | 1806 | CH | VD | 7.074°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | La Forclaz | x / xx | 2008 | ||
Golette | 1408 | CH | VD | 7.063°E | 46.343°N | La Forclaz | La Forclaz | 2021 | |||
Basset | 1581 | CH | VD | 7.079°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | La Frasse | x / xx | 2008 | ||
Barboleuse | 1211 | CH | VD | 7.070°E | 46.283°N | Villars-sur-Ollon | Bex | 1995 | |||
Forclaz | 1261 | CH | VD | 7.070°E | 46.350°N | Le Sépey | Les Diablerets | 2018 | |||
Vy Boveyre | 1796 | CH | VD | 7.094°E | 46.330°N | Villars-sur-Ollon | Vers-l'Église | 2008 | |||
Collet | 1350 | CH | VD | 7.069°E | 46.372°N | La Comballaz | Le Sépey | 2018 | |||
Encrène | 1936 | CH | VD | 7.112°E | 46.327°N | Vers-l'Église | Villars-sur-Ollon | xx / xxx | 2008 | ||
Voëttes | 1340 | CH | CD | 7.086°E | 46.366°N | 2018 | |||||
Caux | 564 | CH | VD | 7.028°E | 46.231°N | Bex | St-Maurice | 2021 | |||
Moëllé | 1661 | CH | VD | 7.046°E | 46.392°N | Le Sépey | La Lécherette | 2018 | |||
Croix | 1776 | CH | VD | 7.127°E | 46.325°N | Les Diablerets | Bex | 05-11 | 1995 | 2008 | |
Ayerne | 1465 | CH | VD | 6.992°E | 46.398°N | Château d'Oex | Yvorne | 1998 | |||
Croix Inférieure | 1733 | CH | VD | 7.128°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | Les Diablerets | x / xxx | 2021 | ||
Culet | 1787 | CH | VS | 6.873°E | 46.258°N | Troistorrents | Muraz | 2018 | |||
Chaude | 1621 | CH | VD | 6.998°E | 46.422°N | Villeneuve | Montbovon | 2022 | |||
Conche | 1687 | CH-FR | VS-74 | 6.865°E | 46.265°N | Muraz | Châtel | 2018 | |||
Mosses | 1445 | CH | VD | 7.103°E | 46.399°N | Aigle | Château-d'Oex | 1996 | |||
Prélagine | 1498 | CH | VS | 6.859°E | 46.348°N | 2018 | |||||
Parc es Braye | 1469 | CH | VS | 6.844°E | 46.349°N | Taney | Les Evouettes | 2018 |
*Passability: see legend.