Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iseran | 2764 | FR | 73 | 7.031°E | 45.417°N | Lanslebourg | Bourg-St-Maurice | 06-09 | 2001 | ||
Madeleine | 1752 | FR | 73 | 6.949°E | 45.303°N | Lanslebourg | Bessans | 01-12 | 2001 | ||
Mont Cenis | 2083 | IT-FR | TO-73 | 6.901°E | 45.260°N | Susa | Modane | 05-10 | 2001 | ||
Petit St-Bernard | 2188 | FR-IT | 73-AO | 6.884°E | 45.681°N | Séez | Pré-St-Didier | 05-11 | 2001 | ||
Loze | 2304 | FR | 73 | 6.603°E | 45.408°N | Brides-les-Bains | Brides-les-Bains | 06-10 | 2023 | ||
Meana | 1455 | IT | TO | 7.063°E | 45.100°N | Fenestrelle | Susa | xx / x | 2001 | ||
Tra | 1308 | FR | 73 | 6.596°E | 45.515°N | Pomblière | Aime | 2023 | |||
San Carlo | 1971 | IT | AO | 6.988°E | 45.742°N | La Thuile | Morgex | 01-12 | 2001 | ||
Finestre | 2176 | IT | TO | 7.054°E | 45.072°N | Fenestrelle | Susa | xx / xx | 2001 | ||
Assietta | 2472 | IT | TO | 6.957°E | 45.070°N | Chiomonte | Chambons | xxxx / xx | 2001 | ||
Roselend | 1967 | FR | 73 | 6.691°E | 45.691°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 01-12 | 2001 | 2023 | |
Colle | 2483 | IT | TO | 6.935°E | 45.054°N | Pragelato | Salbertrand | xxx / xxx | 2001 | ||
Lauson | 2497 | IT | TO | 6.933°E | 45.048°N | Pragelato | Salbertrand | xxx / xxx | 2001 | ||
Blegier | 2381 | IT | TO | 6.917°E | 45.037°N | Oulx | Pragelato | xx / xxxx | 2001 | ||
Méraillet | 1605 | FR | 73 | 6.634°E | 45.695°N | Beaufort | Bourg-St-Maurice | 2001 | 2023 | ||
Cotte Plane | 2290 | IT | TO | 6.899°E | 45.022°N | Pragelato | Oulx | xxx / xxx | 2001 | ||
Pré | 1703 | FR | 73 | 6.598°E | 45.690°N | Lac de Roselend | Beaufort | 06-10 | 2023 | ||
Bourget | 2299 | IT | TO | 6.892°E | 45.006°N | Pragelato | Oulx | xxx / xx | 2001 | ||
Basset | 2424 | IT | TO | 6.869°E | 44.988°N | Sestriere | Oulx | xx / xxx | 2001 | ||
Triplex | 2465 | IT | TO | 6.869°E | 44.988°N | Traverses | Oulx | xx / xxx | 2001 | ||
Costa Treceira | 2463 | IT | TO | 6.870°E | 44.986°N | Sestriere | Traverses | xx / xxx | 2001 | ||
Porte | 900 | FR | 73 | 6.459°E | 45.233°N | 2017 | |||||
Mauvais Pas | 1779 | FR-IT | 05-TO | 6.659°E | 45.045°N | Névache | Bardonèccia | 05-10 | 2009 | ||
Grand St-Bernard | 2469 | CH-IT | VS-AO | 7.171°E | 45.869°N | Martigny | Aoste / Aosta | 05-10 | 1995 | 2001 | |
Madeleine | 1993 | FR | 73 | 6.376°E | 45.435°N | La Chambre | Feissons | 1996 | 2001 | ||
Télégraphe | 1570 | FR | 73 | 6.445°E | 45.203°N | St-Michel-de-Maurienne | Valloire | 01-12 | 2001 | ||
Sestrière | 2033 | IT | TO | 6.881°E | 44.958°N | Cesana | Perosa | 2001 | |||
Échelle | 1762 | FR-IT | 05-TO | 6.657°E | 45.026°N | Briançon | Bardonèccia | 05-10 | 2009 | ||
Trois Croix | 1648 | FR | 73 | 6.443°E | 45.191°N | 2017 | |||||
Col | 1530 | FR | 73 | 6.438°E | 45.185°N | St-Michel-de-Maurienne | Valloire | 2001 | 2017 |
*Passability: see legend.