Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vudalla | 1451 | CH | FR | 7.053°E | 46.550°N | Enney | Villars-sous-Mont | x / xxx | 2021 | |
![]() | Croset | 1470 | CH | FR | 7.048°E | 46.555°N | Moléson | Enney | xxx / xxx | 2021 | |
![]() | Orausa | 1377 | CH | FR | 7.040°E | 46.540°N | Villars-sous-Mont | Albeuve | x / xxx | 2021 | |
![]() | Forcla | 806 | CH | FR | 7.079°E | 46.562°N | Enney | Enney | 2021 | ||
![]() | Creux | 783 | CH | FR | 7.067°E | 46.584°N | Pringy | Le Pâquier | 2020 | ||
![]() | Tremetta | 1780 | CH | FR | 7.003°E | 46.535°N | Bulle | Neirivue | xx / xxxx | 2018 | |
![]() | Villard | 1459 | CH | FR | 6.991°E | 46.541°N | Les Rosalys | Bulle | 2018 | ||
![]() | Belle Chaux | 1510 | CH | FR | 6.997°E | 46.527°N | Les Paccots | Neirivue | 2018 | ||
![]() | Creux | 1490 | CH | FR | 7.000°E | 46.520°N | Les Paccots | Neirivue | 2018 | ||
![]() | Rathevel | 1233 | CH | FR | 6.980°E | 46.545°N | Les Paccots | Bulle | 2018 | ||
![]() | Combes | 1669 | CH | FR | 7.129°E | 46.586°N | 2018 | ||||
![]() | Pertuis | 1185 | CH | FR | 6.955°E | 46.578°N | 2022 | ||||
![]() | Joncs | 1197 | CH | FR | 6.951°E | 46.513°N | Les Paccots | Châtel-St-Denis | 2022 | ||
![]() | Cierne-au-Cuir | 1397 | CH | VD | 7.151°E | 46.496°N | 2018 | ||||
![]() | Crau | 1348 | CH | FR | 7.174°E | 46.581°N | Les Veitours | La Vonderweire | x / xxx | 2020 | |
![]() | Colet | 902 | CH | FR | 6.922°E | 46.537°N | Châtel-St-Denis | x | 2025 | ||
![]() | Soladier | 1576 | CH | VD | 6.967°E | 46.477°N | Les Avants | La Mauguette | x / xx | 2007 | |
![]() | Monse | 973 | CH | FR | 7.159°E | 46.609°N | 2020 | ||||
![]() | Forcla | 1622 | CH | VD | 6.958°E | 46.479°N | Sonloup | La Mauguette | x / xx | 2007 | |
![]() | Petit Haut-Crêt | 1566 | CH | FR | 7.175°E | 46.595°N | Bonnefontaine | Les Veitours | xxx / xx | 2020 | |
![]() | Plans | 1382 | CH | FR | 7.167°E | 46.605°N | Le Liençon | Bonnefontaine | xxxx / xxx | 2020 | |
![]() | Challa | 1036 | CH | FR | 6.924°E | 46.515°N | Châtel-St-Denis | Le Chaussin | x / xxx | 2025 | |
![]() | Jognins | 1343 | CH | FR | 7.172°E | 46.601°N | Motélon | Bonnefontaine | xx / xxx | 2018 | 2020 |
![]() | Hauts-Crêts | 1557 | CH | FR | 7.179°E | 46.593°N | Les Veitours | xx / xxx | 2020 | ||
![]() | Crau | 865 | CH | FR | 6.914°E | 46.538°N | Châtel-St-Denis | Prayoud | 2025 | ||
![]() | Pertet | 871 | CH | FR | 6.915°E | 46.526°N | Châtel-St-Denis | Châtel-St-Denis | 2022 | 2025 | |
![]() | Gros Mont | 1404 | CH | VD-FR | 7.195°E | 46.548°N | Praz-Jean | Flendruz | xx / xx | 2020 | |
![]() | Alliaz | 1198 | CH | VD | 6.934°E | 46.491°N | 2022 | ||||
![]() | Ayoux | 855 | CH | FR | 6.908°E | 46.541°N | Châtel-St-Denis | La Rougève | 2019 | ||
![]() | Oies | 1156 | CH | VD | 6.930°E | 46.488°N | 2022 |
*Passability: see legend.
