Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lécherette | 1388 | CH | VD | 7.107°E | 46.422°N | 1996 | 1998 | ||||
Mosses | 1445 | CH | VD | 7.103°E | 46.399°N | Aigle | Château-d'Oex | 1996 | |||
Sonlomont | 1487 | CH | VD | 7.074°E | 46.442°N | La Lécherette | Les Moulins | xx / xx | 2020 | ||
Moëllé | 1661 | CH | VD | 7.046°E | 46.392°N | Le Sépey | La Lécherette | 2018 | |||
Collet | 1350 | CH | VD | 7.069°E | 46.372°N | La Comballaz | Le Sépey | 2018 | |||
Voëttes | 1340 | CH | CD | 7.086°E | 46.366°N | 2018 | |||||
Forclaz | 1261 | CH | VD | 7.070°E | 46.350°N | Le Sépey | Les Diablerets | 2018 | |||
Chaude | 1621 | CH | VD | 6.998°E | 46.422°N | Villeneuve | Montbovon | 2022 | |||
Cierne-au-Cuir | 1397 | CH | VD | 7.151°E | 46.496°N | 2018 | |||||
Golette | 1408 | CH | VD | 7.063°E | 46.343°N | La Forclaz | La Forclaz | 2021 | |||
Ayerne | 1465 | CH | VD | 6.992°E | 46.398°N | Château d'Oex | Yvorne | 1998 | |||
Bonaudon | 1755 | CH | VD-FR | 6.984°E | 46.440°N | Les Cases | Bonaudon d'en Bas | xxx / xxxx | 2007 | ||
Vy Boveyre | 1796 | CH | VD | 7.094°E | 46.330°N | Villars-sur-Ollon | Vers-l'Église | 2008 | |||
Encrène | 1936 | CH | VD | 7.112°E | 46.327°N | Vers-l'Église | Villars-sur-Ollon | xx / xxx | 2008 | ||
Forcla | 1209 | CH | VD | 7.195°E | 46.495°N | Flendruz | Rougemont | x / x | 2008 | 2018 | |
Croix | 1776 | CH | VD | 7.127°E | 46.325°N | Les Diablerets | Bex | 05-11 | 1995 | 2008 | |
Pillon | 1546 | CH | VD | 7.205°E | 46.353°N | Gstaad | Les Diablerets | 01-12 | 1995 | ||
Jaman | 1512 | CH | VD-FR | 6.977°E | 46.452°N | Montreux | Montbovon | x / xx | 2007 | 2007 | |
Croix Inférieure | 1733 | CH | VD | 7.128°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | Les Diablerets | x / xxx | 2021 | ||
Bretaye | 1806 | CH | VD | 7.074°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | La Forclaz | x / xx | 2008 | ||
Bouqetins | 1759 | CH | VD | 7.072°E | 46.316°N | Villars-sur-Ollon | Chesières | x / xxx | 2008 | ||
Argnaules | 1815 | CH | VD | 7.055°E | 46.319°N | Chesières | Plambuit | xx / xxx | 2008 | ||
Soladier | 1576 | CH | VD | 6.967°E | 46.477°N | Les Avants | La Mauguette | x / xx | 2007 | ||
Prafandaz | 1570 | CH | VD | 6.989°E | 46.343°N | Leysin | Corbeyrier | x / xx | 2018 | ||
Forclaz | 1601 | CH | VD | 7.075°E | 46.307°N | 2008 | |||||
Basset | 1581 | CH | VD | 7.079°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | La Frasse | x / xx | 2008 | ||
Soud | 1524 | CH | VD | 7.069°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | Chesières | x / xx | 2008 | ||
Forcla | 1622 | CH | VD | 6.958°E | 46.479°N | Sonloup | La Mauguette | x / xx | 2007 | ||
Creux | 1490 | CH | FR | 7.000°E | 46.520°N | Les Paccots | Neirivue | 2018 | |||
Sonloup | 1149 | CH | VD | 6.940°E | 46.458°N | Montreux | Clarens | 2007 |
*Passability: see legend.