Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pillon | 1546 | CH | VD | 7.205°E | 46.353°N | Gstaad | Les Diablerets | 01-12 | 1995 | |
![]() | Sanetsch | 2251 | CH | VS | 7.286°E | 46.332°N | Sion | Gsteig | xx / xxx | 2018 | 2018 |
![]() | Croix | 1776 | CH | VD | 7.127°E | 46.325°N | Les Diablerets | Bex | 05-11 | 1995 | 2008 |
![]() | Croix Inférieure | 1733 | CH | VD | 7.128°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | Les Diablerets | x / xxx | 2021 | |
![]() | Encrène | 1936 | CH | VD | 7.112°E | 46.327°N | Vers-l'Église | Villars-sur-Ollon | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Vy Boveyre | 1796 | CH | VD | 7.094°E | 46.330°N | Villars-sur-Ollon | Vers-l'Église | 2008 | ||
![]() | Mosses | 1445 | CH | VD | 7.103°E | 46.399°N | Aigle | Château-d'Oex | 1996 | ||
![]() | Voëttes | 1340 | CH | CD | 7.086°E | 46.366°N | 2018 | ||||
![]() | Forclaz | 1261 | CH | VD | 7.070°E | 46.350°N | Le Sépey | Les Diablerets | 2018 | ||
![]() | Lécherette | 1388 | CH | VD | 7.107°E | 46.422°N | 1996 | 1998 | |||
![]() | Bretaye | 1806 | CH | VD | 7.074°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | La Forclaz | x / xx | 2008 | |
![]() | Collet | 1350 | CH | VD | 7.069°E | 46.372°N | La Comballaz | Le Sépey | 2018 | ||
![]() | Bouqetins | 1759 | CH | VD | 7.072°E | 46.316°N | Villars-sur-Ollon | Chesières | x / xxx | 2008 | |
![]() | Golette | 1408 | CH | VD | 7.063°E | 46.343°N | La Forclaz | La Forclaz | 2021 | ||
![]() | Basset | 1581 | CH | VD | 7.079°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | La Frasse | x / xx | 2008 | |
![]() | Forclaz | 1601 | CH | VD | 7.075°E | 46.307°N | 2008 | ||||
![]() | Soud | 1524 | CH | VD | 7.069°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | Chesières | x / xx | 2008 | |
![]() | Argnaules | 1815 | CH | VD | 7.055°E | 46.319°N | Chesières | Plambuit | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Barboleuse | 1211 | CH | VD | 7.070°E | 46.283°N | Villars-sur-Ollon | Bex | 1995 | ||
![]() | Moëllé | 1661 | CH | VD | 7.046°E | 46.392°N | Le Sépey | La Lécherette | 2018 | ||
![]() | Sonlomont | 1487 | CH | VD | 7.074°E | 46.442°N | La Lécherette | Les Moulins | xx / xx | 2020 | |
![]() | Ecovets | 1295 | CH | VD | 7.027°E | 46.303°N | 2022 | ||||
![]() | Forcla | 1209 | CH | VD | 7.195°E | 46.495°N | Flendruz | Rougemont | x / x | 2008 | 2018 |
![]() | Unterbort | 1151 | CH | BE | 7.255°E | 46.495°N | Pont de la Scie | Saanen | 2020 | ||
![]() | Praz Basset | 999 | CH | VD | 7.022°E | 46.290°N | Panex | Ollon | 2021 | ||
![]() | Cierne-au-Cuir | 1397 | CH | VD | 7.151°E | 46.496°N | 2018 | ||||
![]() | Forclaz | 883 | CH | VD | 7.007°E | 46.310°N | Aigle | Ollon | x / x | 2021 | 2022 |
![]() | Prafandaz | 1570 | CH | VD | 6.989°E | 46.343°N | Leysin | Corbeyrier | x / xx | 2018 | |
![]() | Hornkessel | 1814 | CH | BE | 7.323°E | 46.488°N | 2016 | ||||
![]() | Ayerne | 1465 | CH | VD | 6.992°E | 46.398°N | Château d'Oex | Yvorne | 1998 |
*Passability: see legend.
