Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colletto | 1253 | IT | CN | 7.220°E | 44.413°N | x / xxx | 2017 | |||
![]() | Esischie | 2366 | IT | CN | 7.124°E | 44.397°N | 2017 | ||||
![]() | Vallonetto | 2438 | IT | CN | 7.120°E | 44.389°N | 2017 | ||||
![]() | Morti | 2480 | IT | CN | 7.122°E | 44.386°N | 2017 | ||||
![]() | Valcavera | 2429 | IT | CN | 7.102°E | 44.382°N | Demonte | 2017 | |||
![]() | Bandia | 2408 | IT | CN | 7.087°E | 44.382°N | 2017 | ||||
![]() | Margherina | 2420 | IT | CN | 7.068°E | 44.388°N | 2017 | ||||
![]() | Cologna | 2394 | IT | CN | 7.062°E | 44.384°N | 2017 | ||||
![]() | Salsas Blancias | 2447 | IT | CN | 7.055°E | 44.379°N | 2017 | ||||
![]() | Preit | 2076 | IT | CN | 7.042°E | 44.404°N | 2017 | ||||
![]() | Bettone | 1831 | IT | CN | 7.105°E | 44.521°N | 2017 | ||||
![]() | Cavallina | 1941 | IT | CN | 7.104°E | 44.526°N | 2017 | ||||
![]() | Sampéyre | 2284 | IT | CN | 7.120°E | 44.551°N | Stroppo | Sampéyre | 2017 | ||
![]() | Lombarde | 2351 | FR-IT | 06-CN | 7.150°E | 44.203°N | Isola | Roviera | 06-11 | 2012 | |
![]() | Granges Communes | 2513 | FR | 04-06 | 6.832°E | 44.341°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | 06-11 | 2012 | |
![]() | Restefond | 2678 | FR | 04 | 6.810°E | 44.335°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | xx / xx | 2012 | |
![]() | Bonette | 2715 | FR | 04-06 | 6.808°E | 44.327°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | 06-11 | 2012 | |
![]() | Faux Restefond | 2639 | FR | 04 | 6.801°E | 44.337°N | Jausiers | Barcelonnette | 06-11 | 2012 | |
![]() | Agnel | 2744 | FR-IT | 05-CN | 6.979°E | 44.684°N | Sampeyre | Ville-Vieille | 06-09 | 2017 | |
![]() | Vieil Agnel | 2770 | IT-FR | CN-05 | 6.984°E | 44.686°N | Ville-Vieille | Sampeyre | xx / xxxx | 2017 | |
![]() | Couillole | 1678 | FR | 06 | 7.023°E | 44.100°N | Beuil | St-Sauveur-s/Tinée | 2015 | ||
![]() | Huerris | 1765 | FR | 06 | 6.939°E | 44.106°N | Valberg | Péone | x / xx | 2015 | |
![]() | Sainte-Anne | 1551 | FR | 06 | 6.970°E | 44.091°N | Beuil | Valberg | 2015 | ||
![]() | Cayolle | 2327 | FR | 06-04 | 6.744°E | 44.259°N | Barcelonnette | Guillaumes | 06-11 | 2012 | |
![]() | Guérin | 1638 | FR | 06 | 6.977°E | 44.084°N | Col de Ste-Anne | Pré de Chaudi | x / xx | 2015 | |
![]() | Quartier | 1673 | FR | 06 | 6.931°E | 44.095°N | Beuil | Péone | 2015 | ||
![]() | Vasson | 1705 | FR | 06 | 6.930°E | 44.091°N | Valberg | Garibeuil | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Atres | 1674 | FR | 06 | 6.942°E | 44.085°N | Lagas | La Rouya | x / x | 2015 | |
![]() | Vars | 2111 | FR | 05-04 | 6.702°E | 44.539°N | Guillestre | Barcelonnette | 2001 | 2001 | |
![]() | Sapet | 1748 | FR | 06 | 6.927°E | 44.086°N | Valberg | Col de Valberg | x / xx | 2015 | 2015 |
*Passability: see legend.