Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Croix de Coeur | 2174 | CH | VS | 7.232°E | 46.122°N | Le Châble | Riddes | 2022 | ||
![]() | Médran | 2485 | CH | VS | 7.266°E | 46.088°N | La Chaux | Les Ruinettes | xx / xx | 2013 | |
![]() | Lein | 1658 | CH | VS | 7.159°E | 46.110°N | Saxon | Sembrancher | 2010 | ||
![]() | Gentianes | 2890 | CH | VS | 7.303°E | 46.083°N | Lourtier | Nendaz | xxx / xxxxx | 2013 | |
![]() | Tronc | 1606 | CH | VS | 7.143°E | 46.102°N | Martigny | Sembrancher | x / x | 2010 | |
![]() | Veyses | 2028 | CH | VS | 7.183°E | 46.059°N | Bruson | Chamoille d'en Bas | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Fourches | 788 | CH | VS | 7.156°E | 46.073°N | Sembrancher | Chamoille | 2018 | ||
![]() | Planches | 1411 | CH | VS | 7.124°E | 46.097°N | Martigny | Sembrancher | 2010 | ||
![]() | Prion | 915 | CH | VS | 7.145°E | 46.070°N | Sembrancher | Sembrancher | x | 2018 | |
![]() | Six Blanc | 2230 | CH | VS | 7.188°E | 46.043°N | Orsières | Bruson | xx / xx | 2012 | |
![]() | Chargerat | 2331 | CH | VS | 7.190°E | 46.038°N | Orsières | Bruson | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Basset | 2365 | CH | VS | 7.199°E | 46.028°N | Orsières | Bruson | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Mille | 2472 | CH | VS | 7.208°E | 46.014°N | Liddes | Bruson | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Portail de Fully | 2267 | CH | VS | 7.086°E | 46.155°N | Dorénaz | Fully | 2014 | ||
![]() | Diabley | 2459 | CH | VS | 7.080°E | 46.171°N | 2014 | 2014 | |||
![]() | Demècre | 2361 | CH | VS | 7.082°E | 46.174°N | Fully | Collonges | 2014 | ||
![]() | Cornieules | 2431 | CH | VS | 7.083°E | 46.178°N | Collonges | Fully | 2014 | ||
![]() | Champex | 1498 | CH | VS | 7.107°E | 46.032°N | Orsières | Les Valettes | 2010 | ||
![]() | Médettaz | 1059 | CH | VS | 7.008°E | 46.109°N | Le Trétien | Salvan | 2021 | ||
![]() | Forclaz | 1527 | CH | VS | 7.002°E | 46.058°N | Le Châtelard | Martigny | 1996 | ||
![]() | Caux | 564 | CH | VD | 7.028°E | 46.231°N | Bex | St-Maurice | 2021 | ||
![]() | Lovégno | 2695 | CH | VS | 7.490°E | 46.176°N | Grône | Suen | xxx / xxxx | 2011 | |
![]() | Bréchette | 2619 | CH | VS | 7.489°E | 46.194°N | Grône | Mase | xxx / xxxx | 2011 | |
![]() | Barboleuse | 1211 | CH | VD | 7.070°E | 46.283°N | Villars-sur-Ollon | Bex | 1995 | ||
![]() | Cou | 2529 | CH | VS | 7.494°E | 46.202°N | Bramois | Grône | xx / xxx | 2011 | |
![]() | Forclaz | 1731 | CH | VS | 7.518°E | 46.087°N | Les Haudères | Seppec | 2022 | ||
![]() | Sanetsch | 2251 | CH | VS | 7.286°E | 46.332°N | Sion | Gsteig | xx / xxx | 2018 | 2018 |
![]() | Croix Inférieure | 1733 | CH | VD | 7.128°E | 46.322°N | Villars-sur-Ollon | Les Diablerets | x / xxx | 2021 | |
![]() | Basset | 1581 | CH | VD | 7.079°E | 46.305°N | Villars-sur-Ollon | La Frasse | x / xx | 2008 | |
![]() | Forclaz | 1601 | CH | VD | 7.075°E | 46.307°N | 2008 |
*Passability: see legend.