Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schneitsattel | 1769 | CH | BE | 7.269°E | 46.532°N | Saanenmöser | Rougemont | xx / xx | 2008 | |
![]() | Bire | 1789 | CH | BE | 7.285°E | 46.541°N | Abländschen | Saanenmöser | xx / xx | 2008 | |
![]() | Grubenberg | 1633 | CH | BE | 7.257°E | 46.547°N | Jaun | Rougemont | 2008 | ||
![]() | Luegle | 1838 | CH | BE | 7.292°E | 46.546°N | Rychetsei | Abländschen | xx / xx | 2008 | |
![]() | Saanenmöser | 1279 | CH | BE | 7.305°E | 46.514°N | Zweisimmen | Saanen | 1995 | 1996 | |
![]() | Forcla | 1661 | CH | VD | 7.223°E | 46.527°N | Rougemont | Flendruz | xx / x | 2008 | |
![]() | Unterbort | 1151 | CH | BE | 7.255°E | 46.495°N | Pont de la Scie | Saanen | 2020 | ||
![]() | Bovets | 1840 | CH | VD-FR | 7.213°E | 46.533°N | Flendruz | Charmey | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Gros Mont | 1404 | CH | VD-FR | 7.195°E | 46.548°N | Praz-Jean | Flendruz | xx / xx | 2020 | |
![]() | Hornkessel | 1814 | CH | BE | 7.323°E | 46.488°N | 2016 | ||||
![]() | Forcla | 1209 | CH | VD | 7.195°E | 46.495°N | Flendruz | Rougemont | x / x | 2008 | 2018 |
![]() | Parwenge | 1836 | CH | BE | 7.347°E | 46.490°N | Turbach | Rychestei | faisable | 2016 | |
![]() | Jaun | 1509 | CH | FR-BE | 7.337°E | 46.591°N | Broc | Reidenbach | 1995 | 2016 | |
![]() | Parwengsattel | 1787 | CH | BE | 7.362°E | 46.489°N | Turbach | St-Stephan | 2016 | ||
![]() | Crau | 1348 | CH | FR | 7.174°E | 46.581°N | Les Veitours | La Vonderweire | x / xxx | 2020 | |
![]() | Bädermoos | 1559 | CH | BE | 7.336°E | 46.601°N | 2016 | ||||
![]() | Seebödeli | 1708 | CH | BE | 7.370°E | 46.482°N | 2016 | ||||
![]() | Hauts-Crêts | 1557 | CH | FR | 7.179°E | 46.593°N | Les Veitours | xx / xxx | 2020 | ||
![]() | Cierne-au-Cuir | 1397 | CH | VD | 7.151°E | 46.496°N | 2018 | ||||
![]() | Rüwlise | 1718 | CH | BE | 7.374°E | 46.478°N | Gstaad | St. Stephan | 2016 | ||
![]() | Petit Haut-Crêt | 1566 | CH | FR | 7.175°E | 46.595°N | Bonnefontaine | Les Veitours | xxx / xx | 2020 | |
![]() | Reidigen | 1604 | CH | BE | 7.323°E | 46.620°N | Jaun | Boltigen | x / xx | 2012 | |
![]() | Jognins | 1343 | CH | FR | 7.172°E | 46.601°N | Motélon | Bonnefontaine | xx / xxx | 2018 | 2020 |
![]() | Euschels | 1567 | CH | FR | 7.284°E | 46.632°N | Plaffeien | Jaun | xxx / xx | 2020 | |
![]() | Vounetse | 1565 | CH | FR | 7.208°E | 46.623°N | Tichenuva | La Chaudalla | xx / xxx | 2020 | |
![]() | Plans | 1382 | CH | FR | 7.167°E | 46.605°N | Le Liençon | Bonnefontaine | xxxx / xxx | 2020 | |
![]() | Vehsattel | 1721 | CH | BE | 7.414°E | 46.532°N | Blankenburg | St Stephan | 2019 | ||
![]() | Plioumont | 915 | CH | FR | 7.177°E | 46.615°N | 2019 | ||||
![]() | Tichenuva | 1472 | CH | FR | 7.205°E | 46.632°N | Charmey | Charmey | xx / xxx | 2020 | 2020 |
![]() | Monse | 973 | CH | FR | 7.159°E | 46.609°N | 2020 |
*Passability: see legend.
